Statistiky minitýmu
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23
|
|
| Zkrácený název školy | Gymnázium |
| Název školy | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 |
| Ulice | Mikulášské nám. 23 |
| Místo | Plzeň |
| Psč | 32600 |
| Web | www.mikulasske.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 54 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 79 | 0 | 80 | 0 | 29 | 0 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | embarto | 284.56 | 66105.99 | 17697.28 | 15756.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99843.87 |
| | Celkem | 284.56 | 66105.99 | 17697.28 | 15756.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99843.87 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 62.52 | 62.52 |
| 02.01.2012 | 203.36 | 265.88 |
| 03.01.2012 | 0.00 | 265.88 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 265.88 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 265.88 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 265.88 |
| 07.01.2012 | 688.52 | 954.40 |
| 08.01.2012 | 313.22 | 1267.62 |
| 09.01.2012 | 721.49 | 1989.11 |
| 10.01.2012 | 722.39 | 2711.50 |
| 11.01.2012 | 779.03 | 3490.53 |
| 12.01.2012 | 666.32 | 4156.85 |
| 13.01.2012 | 714.22 | 4871.07 |
| 14.01.2012 | 717.10 | 5588.17 |
| 15.01.2012 | 712.99 | 6301.16 |
| 16.01.2012 | 621.85 | 6923.01 |
| 17.01.2012 | 345.03 | 7268.04 |
| 18.01.2012 | 600.80 | 7868.84 |
| 19.01.2012 | 416.74 | 8285.58 |
| 20.01.2012 | 701.33 | 8986.91 |
| 21.01.2012 | 474.56 | 9461.47 |
| 22.01.2012 | 520.35 | 9981.82 |
| 23.01.2012 | 655.83 | 10637.65 |
| 24.01.2012 | 684.82 | 11322.47 |
| 25.01.2012 | 778.52 | 12100.99 |
| 26.01.2012 | 626.80 | 12727.79 |
| 27.01.2012 | 714.00 | 13441.79 |
| 28.01.2012 | 781.48 | 14223.27 |
| 29.01.2012 | 527.17 | 14750.44 |
| 30.01.2012 | 279.27 | 15029.71 |
| 31.01.2012 | 726.33 | 15756.04 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 02.12.2011 | 356.86 | 356.86 |
| 03.12.2011 | 255.96 | 612.82 |
| 04.12.2011 | 496.38 | 1109.20 |
| 05.12.2011 | 481.91 | 1591.11 |
| 06.12.2011 | 584.50 | 2175.61 |
| 07.12.2011 | 627.17 | 2802.78 |
| 08.12.2011 | 757.40 | 3560.18 |
| 09.12.2011 | 270.09 | 3830.27 |
| 10.12.2011 | 732.34 | 4562.61 |
| 11.12.2011 | 988.96 | 5551.57 |
| 12.12.2011 | 771.16 | 6322.73 |
| 13.12.2011 | 893.32 | 7216.05 |
| 14.12.2011 | 337.72 | 7553.77 |
| 15.12.2011 | 1075.45 | 8629.22 |
| 16.12.2011 | 763.83 | 9393.05 |
| 17.12.2011 | 728.91 | 10121.96 |
| 18.12.2011 | 624.66 | 10746.62 |
| 19.12.2011 | 888.84 | 11635.46 |
| 20.12.2011 | 1130.82 | 12766.28 |
| 21.12.2011 | 557.45 | 13323.73 |
| 22.12.2011 | 692.17 | 14015.90 |
| 23.12.2011 | 538.07 | 14553.97 |
| 24.12.2011 | 596.16 | 15150.13 |
| 25.12.2011 | 615.73 | 15765.86 |
| 26.12.2011 | 214.25 | 15980.11 |
| 27.12.2011 | 176.76 | 16156.87 |
| 28.12.2011 | 401.50 | 16558.37 |
| 29.12.2011 | 252.19 | 16810.56 |
| 30.12.2011 | 482.70 | 17293.26 |
| 31.12.2011 | 404.02 | 17697.28 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 1176.38 | 1176.38 |
| 02.11.2011 | 1837.00 | 3013.38 |
| 03.11.2011 | 3425.19 | 6438.57 |
| 04.11.2011 | 4090.57 | 10529.14 |
| 05.11.2011 | 4174.00 | 14703.14 |
| 06.11.2011 | 2000.00 | 16703.14 |
| 07.11.2011 | 1174.00 | 17877.14 |
| 08.11.2011 | 0.00 | 17877.14 |
| 09.11.2011 | 1507.14 | 19384.28 |
| 10.11.2011 | 1755.95 | 21140.23 |
| 11.11.2011 | 3595.33 | 24735.56 |
| 12.11.2011 | 1256.11 | 25991.67 |
| 13.11.2011 | 753.61 | 26745.28 |
| 14.11.2011 | 2753.57 | 29498.85 |
| 15.11.2011 | 4260.71 | 33759.56 |
| 16.11.2011 | 3758.37 | 37517.93 |
| 17.11.2011 | 2500.00 | 40017.93 |
| 18.11.2011 | 3000.00 | 43017.93 |
| 19.11.2011 | 500.00 | 43517.93 |
| 20.11.2011 | 1758.33 | 45276.26 |
| 21.11.2011 | 2258.33 | 47534.59 |
| 22.11.2011 | 2004.76 | 49539.35 |
| 23.11.2011 | 1502.38 | 51041.73 |
| 24.11.2011 | 753.57 | 51795.30 |
| 25.11.2011 | 1755.95 | 53551.25 |
| 26.11.2011 | 2760.71 | 56311.96 |
| 27.11.2011 | 1253.57 | 57565.53 |
| 28.11.2011 | 3516.66 | 61082.19 |
| 29.11.2011 | 1758.33 | 62840.52 |
| 30.11.2011 | 3265.47 | 66105.99 |
|
|