Statistiky minitýmu
VŠE v Praze
|
|
| Zkrácený název školy | VŠE v Praze |
| Název školy | Fakulta informatiky a statistiky |
| Ulice | nám. W. Churchilla 4 |
| Místo | Praha 3 |
| Web | fis.vse.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 38 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 13 | 3 | 17 | 0 | 13 | 3 | 20 | 6 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 90.09 | 90.09 |
| 02.05.2012 | 145.10 | 235.19 |
| 03.05.2012 | 486.87 | 722.06 |
| 04.05.2012 | 918.42 | 1640.48 |
| 05.05.2012 | 1209.07 | 2849.55 |
| 06.05.2012 | 969.90 | 3819.45 |
| 07.05.2012 | 1453.97 | 5273.42 |
| 08.05.2012 | 1478.41 | 6751.83 |
| 09.05.2012 | 830.19 | 7582.02 |
| 10.05.2012 | 1292.00 | 8874.02 |
| 11.05.2012 | 521.85 | 9395.87 |
| 12.05.2012 | 1277.59 | 10673.46 |
| 13.05.2012 | 1098.17 | 11771.63 |
| 14.05.2012 | 419.96 | 12191.59 |
| 15.05.2012 | 1096.07 | 13287.66 |
| 16.05.2012 | 1684.77 | 14972.43 |
| 17.05.2012 | 2947.76 | 17920.19 |
| 18.05.2012 | 2645.68 | 20565.87 |
| 19.05.2012 | 2744.56 | 23310.43 |
| 20.05.2012 | 1016.47 | 24326.90 |
| 21.05.2012 | 818.72 | 25145.62 |
| 22.05.2012 | 470.50 | 25616.12 |
| 23.05.2012 | 291.93 | 25908.05 |
| 24.05.2012 | 1016.76 | 26924.81 |
| 25.05.2012 | 926.73 | 27851.54 |
| 26.05.2012 | 4522.08 | 32373.62 |
| 27.05.2012 | 1209.22 | 33582.84 |
| 28.05.2012 | 1470.47 | 35053.31 |
| 29.05.2012 | 1357.50 | 36410.81 |
| 30.05.2012 | 965.09 | 37375.90 |
| 31.05.2012 | 608.91 | 37984.81 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | ahorek | 1891.00 | 37944.95 | 18219.24 | 40.43 | 13941.89 | 736747.75 | 33907.94 | 37984.81 | 880678.01 |
| 2. | Ivo Görlich | 2365.44 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3202.44 |
| | Celkem | 4256.44 | 38781.95 | 18219.24 | 40.43 | 13941.88 | 736634.14 | 33907.94 | 37984.81 | 883766.83 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 1681.35 | 1681.35 |
| 02.04.2012 | 1539.57 | 3220.92 |
| 03.04.2012 | 1389.76 | 4610.68 |
| 04.04.2012 | 1306.00 | 5916.68 |
| 05.04.2012 | 1115.60 | 7032.28 |
| 06.04.2012 | 790.43 | 7822.71 |
| 07.04.2012 | 2211.72 | 10034.43 |
| 08.04.2012 | 1887.85 | 11922.28 |
| 09.04.2012 | 1392.58 | 13314.86 |
| 10.04.2012 | 2052.49 | 15367.35 |
| 11.04.2012 | 701.24 | 16068.59 |
| 12.04.2012 | 586.31 | 16654.90 |
| 13.04.2012 | 877.72 | 17532.62 |
| 14.04.2012 | 2070.04 | 19602.66 |
| 15.04.2012 | 841.33 | 20443.99 |
| 16.04.2012 | 731.98 | 21175.97 |
| 17.04.2012 | 247.50 | 21423.47 |
| 18.04.2012 | 575.82 | 21999.29 |
| 19.04.2012 | 678.09 | 22677.38 |
| 20.04.2012 | 527.91 | 23205.29 |
| 21.04.2012 | 1700.13 | 24905.42 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 24905.42 |
| 23.04.2012 | 1408.15 | 26313.57 |
| 24.04.2012 | 522.04 | 26835.61 |
| 25.04.2012 | 388.00 | 27223.61 |
| 26.04.2012 | 507.86 | 27731.47 |
| 27.04.2012 | 545.11 | 28276.58 |
| 28.04.2012 | 850.92 | 29127.50 |
| 29.04.2012 | 2438.53 | 31566.03 |
| 30.04.2012 | 2341.91 | 33907.94 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 11700.92 | 11700.92 |
| 02.03.2012 | 41.27 | 11742.19 |
| 03.03.2012 | 65780.27 | 77522.46 |
| 04.03.2012 | 227.22 | 77749.68 |
| 05.03.2012 | 29706.73 | 107456.41 |
| 06.03.2012 | 20931.05 | 128387.46 |
| 07.03.2012 | 8775.69 | 137163.15 |
| 08.03.2012 | 5850.46 | 143013.61 |
| 09.03.2012 | 32177.54 | 175191.15 |
| 10.03.2012 | 49842.52 | 225033.67 |
| 11.03.2012 | 56075.08 | 281108.75 |
| 12.03.2012 | 38503.07 | 319611.82 |
| 13.03.2012 | 29613.76 | 349225.58 |
| 14.03.2012 | 9002.91 | 358228.49 |
| 15.03.2012 | 11928.14 | 370156.63 |
| 16.03.2012 | 18005.81 | 388162.44 |
| 17.03.2012 | 41294.06 | 429456.50 |
| 18.03.2012 | 53189.41 | 482645.91 |
| 19.03.2012 | 20966.94 | 503612.85 |
| 20.03.2012 | 20931.05 | 524543.90 |
| 21.03.2012 | 6273.82 | 530817.72 |
| 22.03.2012 | 17892.21 | 548709.93 |
| 23.03.2012 | 32291.14 | 581001.07 |
| 24.03.2012 | 53123.85 | 634124.92 |
| 25.03.2012 | 53092.78 | 687217.70 |
| 26.03.2012 | 6294.45 | 693512.15 |
| 27.03.2012 | 9250.76 | 702762.91 |
| 28.03.2012 | 423.36 | 703186.27 |
| 29.03.2012 | 475.07 | 703661.34 |
| 30.03.2012 | 9230.13 | 712891.47 |
| 31.03.2012 | 23742.67 | 736634.14 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.02.2012 | 610.48 | 610.48 |
| 09.02.2012 | 47.05 | 657.53 |
| 10.02.2012 | 2650.78 | 3308.31 |
| 11.02.2012 | 890.77 | 4199.08 |
| 12.02.2012 | 260.42 | 4459.50 |
| 13.02.2012 | 1321.59 | 5781.09 |
| 14.02.2012 | 1153.60 | 6934.69 |
| 15.02.2012 | 1145.02 | 8079.71 |
| 16.02.2012 | 0.00 | 8079.71 |
| 17.02.2012 | 130.32 | 8210.03 |
| 18.02.2012 | 92.75 | 8302.78 |
| 19.02.2012 | 178.52 | 8481.30 |
| 20.02.2012 | 404.81 | 8886.11 |
| 21.02.2012 | 205.89 | 9092.00 |
| 22.02.2012 | 80.82 | 9172.82 |
| 23.02.2012 | 541.25 | 9714.07 |
| 24.02.2012 | 1549.63 | 11263.70 |
| 25.02.2012 | 892.61 | 12156.31 |
| 26.02.2012 | 1550.50 | 13706.81 |
| 27.02.2012 | 168.99 | 13875.80 |
| 28.02.2012 | 7.84 | 13883.64 |
| 29.02.2012 | 58.24 | 13941.88 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.01.2012 | 40.43 | 40.43 |
| 30.01.2012 | 0.00 | 40.43 |
| 31.01.2012 | 0.00 | 40.43 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 02.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 03.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 04.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 05.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 06.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 07.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 08.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 09.12.2011 | 4756.53 | 4756.53 |
| 10.12.2011 | 814.26 | 5570.79 |
| 11.12.2011 | 0.00 | 5570.79 |
| 12.12.2011 | 1158.60 | 6729.39 |
| 13.12.2011 | 515.07 | 7244.46 |
| 14.12.2011 | 378.86 | 7623.32 |
| 15.12.2011 | 393.18 | 8016.50 |
| 16.12.2011 | 662.02 | 8678.52 |
| 17.12.2011 | 713.83 | 9392.35 |
| 18.12.2011 | 968.08 | 10360.43 |
| 19.12.2011 | 749.57 | 11110.00 |
| 20.12.2011 | 115.61 | 11225.61 |
| 21.12.2011 | 249.35 | 11474.96 |
| 22.12.2011 | 115.48 | 11590.44 |
| 23.12.2011 | 915.51 | 12505.95 |
| 24.12.2011 | 188.19 | 12694.14 |
| 25.12.2011 | 717.65 | 13411.79 |
| 26.12.2011 | 1092.05 | 14503.84 |
| 27.12.2011 | 1172.07 | 15675.91 |
| 28.12.2011 | 384.96 | 16060.87 |
| 29.12.2011 | 963.19 | 17024.06 |
| 30.12.2011 | 1037.51 | 18061.57 |
| 31.12.2011 | 157.67 | 18219.24 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 1685.00 | 1685.00 |
| 02.11.2011 | 1341.95 | 3026.95 |
| 03.11.2011 | 1341.76 | 4368.71 |
| 04.11.2011 | 2343.88 | 6712.59 |
| 05.11.2011 | 588.20 | 7300.79 |
| 06.11.2011 | 588.23 | 7889.02 |
| 07.11.2011 | 588.23 | 8477.25 |
| 08.11.2011 | 1427.70 | 9904.95 |
| 09.11.2011 | 337.00 | 10241.95 |
| 10.11.2011 | 337.00 | 10578.95 |
| 11.11.2011 | 588.23 | 11167.18 |
| 12.11.2011 | 588.23 | 11755.41 |
| 13.11.2011 | 2597.86 | 14353.27 |
| 14.11.2011 | 2095.52 | 16448.79 |
| 15.11.2011 | 2015.92 | 18464.71 |
| 16.11.2011 | 1844.37 | 20309.08 |
| 17.11.2011 | 2095.33 | 22404.41 |
| 18.11.2011 | 1427.57 | 23831.98 |
| 19.11.2011 | 1764.61 | 25596.59 |
| 20.11.2011 | 1011.00 | 26607.59 |
| 21.11.2011 | 1678.80 | 28286.39 |
| 22.11.2011 | 925.23 | 29211.62 |
| 23.11.2011 | 1090.57 | 30302.19 |
| 24.11.2011 | 1262.19 | 31564.38 |
| 25.11.2011 | 3529.14 | 35093.52 |
| 26.11.2011 | 1255.95 | 36349.47 |
| 27.11.2011 | 502.43 | 36851.90 |
| 28.11.2011 | 839.43 | 37691.33 |
| 29.11.2011 | 588.19 | 38279.52 |
| 30.11.2011 | 502.43 | 38781.95 |
|
| Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 11.10.2011 | 69.31 | 69.31 |
| 12.10.2011 | 75.94 | 145.25 |
| 13.10.2011 | 119.96 | 265.21 |
| 14.10.2011 | 336.58 | 601.79 |
| 15.10.2011 | 860.77 | 1462.56 |
| 16.10.2011 | 564.41 | 2026.97 |
| 17.10.2011 | 567.05 | 2594.02 |
| 18.10.2011 | 320.61 | 2914.63 |
| 19.10.2011 | 186.21 | 3100.84 |
| 20.10.2011 | 26.94 | 3127.78 |
| 21.10.2011 | 121.13 | 3248.91 |
| 22.10.2011 | 135.05 | 3383.96 |
| 23.10.2011 | 216.78 | 3600.74 |
| 24.10.2011 | 137.53 | 3738.27 |
| 25.10.2011 | 67.42 | 3805.69 |
| 26.10.2011 | 204.60 | 4010.29 |
| 27.10.2011 | 0.00 | 4010.29 |
| 28.10.2011 | 0.00 | 4010.29 |
| 29.10.2011 | 0.00 | 4010.29 |
| 30.10.2011 | 217.26 | 4227.55 |
| 31.10.2011 | 28.89 | 4256.44 |
|
|