Statistiky minitýmu
ESF MU
|
|
| Zkrácený název školy | MU |
| Název školy | Ekonomicko-správní fakulta |
| Ulice | Lipová 507/41a |
| Místo | Brno |
| Web | www.econ.muni.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 9 | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 18 | 0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 41 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 29.72 | 29.72 |
| 02.05.2012 | 208.40 | 238.12 |
| 03.05.2012 | 91.99 | 330.11 |
| 04.05.2012 | 350.58 | 680.69 |
| 05.05.2012 | 1601.78 | 2282.47 |
| 06.05.2012 | 980.24 | 3262.71 |
| 07.05.2012 | 1093.02 | 4355.73 |
| 08.05.2012 | 1333.65 | 5689.38 |
| 09.05.2012 | 1244.46 | 6933.84 |
| 10.05.2012 | 1520.32 | 8454.16 |
| 11.05.2012 | 1233.63 | 9687.79 |
| 12.05.2012 | 1497.67 | 11185.46 |
| 13.05.2012 | 2967.96 | 14153.42 |
| 14.05.2012 | 3165.79 | 17319.21 |
| 15.05.2012 | 2718.77 | 20037.98 |
| 16.05.2012 | 3331.45 | 23369.43 |
| 17.05.2012 | 3088.94 | 26458.37 |
| 18.05.2012 | 3970.82 | 30429.19 |
| 19.05.2012 | 3121.91 | 33551.10 |
| 20.05.2012 | 5163.07 | 38714.17 |
| 21.05.2012 | 3566.87 | 42281.04 |
| 22.05.2012 | 3504.84 | 45785.88 |
| 23.05.2012 | 3797.57 | 49583.45 |
| 24.05.2012 | 1803.16 | 51386.61 |
| 25.05.2012 | 3994.63 | 55381.24 |
| 26.05.2012 | 2683.21 | 58064.45 |
| 27.05.2012 | 3835.41 | 61899.86 |
| 28.05.2012 | 2447.58 | 64347.44 |
| 29.05.2012 | 3711.87 | 68059.31 |
| 30.05.2012 | 4883.77 | 72943.08 |
| 31.05.2012 | 6157.41 | 79100.49 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | Mi-Tony | 105352.55 | 210652.58 | 93803.99 | 99348.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509157.47 |
| 2. | Mi-Tony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168934.02 | 155683.70 | 73337.32 | 66595.63 | 464550.67 |
| 3. | Andrew | 18929.51 | 0.00 | 12487.34 | 17319.78 | 30889.93 | 25527.32 | 12470.29 | 12504.86 | 130129.03 |
| 4. | Andrew | 0.00 | 39145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39145.84 |
| | Celkem | 124282.06 | 249798.42 | 106291.33 | 112143.85 | 190822.83 | 180074.94 | 85807.61 | 79100.49 | 1128321.53 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 3168.44 | 3168.44 |
| 02.04.2012 | 4528.90 | 7697.34 |
| 03.04.2012 | 4221.79 | 11919.13 |
| 04.04.2012 | 3533.41 | 15452.54 |
| 05.04.2012 | 3898.11 | 19350.65 |
| 06.04.2012 | 3109.95 | 22460.60 |
| 07.04.2012 | 3009.06 | 25469.66 |
| 08.04.2012 | 2803.39 | 28273.05 |
| 09.04.2012 | 2627.02 | 30900.07 |
| 10.04.2012 | 2062.18 | 32962.25 |
| 11.04.2012 | 2464.17 | 35426.42 |
| 12.04.2012 | 2861.62 | 38288.04 |
| 13.04.2012 | 2241.83 | 40529.87 |
| 14.04.2012 | 3372.10 | 43901.97 |
| 15.04.2012 | 894.56 | 44796.53 |
| 16.04.2012 | 2905.19 | 47701.72 |
| 17.04.2012 | 3492.96 | 51194.68 |
| 18.04.2012 | 3116.53 | 54311.21 |
| 19.04.2012 | 2238.37 | 56549.58 |
| 20.04.2012 | 3530.69 | 60080.27 |
| 21.04.2012 | 2766.57 | 62846.84 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 62846.84 |
| 23.04.2012 | 2052.21 | 64899.05 |
| 24.04.2012 | 3205.64 | 68104.69 |
| 25.04.2012 | 3464.76 | 71569.45 |
| 26.04.2012 | 3313.19 | 74882.64 |
| 27.04.2012 | 3287.71 | 78170.35 |
| 28.04.2012 | 2448.55 | 80618.90 |
| 29.04.2012 | 2867.19 | 83486.09 |
| 30.04.2012 | 2321.52 | 85807.61 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 3980.34 | 3980.34 |
| 02.03.2012 | 6225.48 | 10205.82 |
| 03.03.2012 | 5277.24 | 15483.06 |
| 04.03.2012 | 4060.24 | 19543.30 |
| 05.03.2012 | 6645.04 | 26188.34 |
| 06.03.2012 | 6300.26 | 32488.60 |
| 07.03.2012 | 5315.29 | 37803.89 |
| 08.03.2012 | 6065.09 | 43868.98 |
| 09.03.2012 | 6734.63 | 50603.61 |
| 10.03.2012 | 5762.41 | 56366.02 |
| 11.03.2012 | 5787.88 | 62153.90 |
| 12.03.2012 | 7106.25 | 69260.15 |
| 13.03.2012 | 7202.34 | 76462.49 |
| 14.03.2012 | 6380.22 | 82842.71 |
| 15.03.2012 | 6865.71 | 89708.42 |
| 16.03.2012 | 7180.54 | 96888.96 |
| 17.03.2012 | 5140.95 | 102029.91 |
| 18.03.2012 | 5018.86 | 107048.77 |
| 19.03.2012 | 6411.28 | 113460.05 |
| 20.03.2012 | 5540.27 | 119000.32 |
| 21.03.2012 | 6159.78 | 125160.10 |
| 22.03.2012 | 6139.14 | 131299.24 |
| 23.03.2012 | 5662.36 | 136961.60 |
| 24.03.2012 | 4932.66 | 141894.26 |
| 25.03.2012 | 4641.60 | 146535.86 |
| 26.03.2012 | 6433.09 | 152968.95 |
| 27.03.2012 | 6175.58 | 159144.53 |
| 28.03.2012 | 6419.76 | 165564.29 |
| 29.03.2012 | 6487.04 | 172051.33 |
| 30.03.2012 | 6180.41 | 178231.74 |
| 31.03.2012 | 1843.20 | 180074.94 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 364.21 | 364.21 |
| 02.02.2012 | 40.26 | 404.47 |
| 03.02.2012 | 179.05 | 583.52 |
| 04.02.2012 | 6600.34 | 7183.86 |
| 05.02.2012 | 10409.03 | 17592.89 |
| 06.02.2012 | 6923.29 | 24516.18 |
| 07.02.2012 | 1628.83 | 26145.01 |
| 08.02.2012 | 5152.59 | 31297.60 |
| 09.02.2012 | 6835.27 | 38132.87 |
| 10.02.2012 | 7632.76 | 45765.63 |
| 11.02.2012 | 8212.82 | 53978.45 |
| 12.02.2012 | 8646.68 | 62625.13 |
| 13.02.2012 | 8527.38 | 71152.51 |
| 14.02.2012 | 8677.52 | 79830.03 |
| 15.02.2012 | 9937.07 | 89767.10 |
| 16.02.2012 | 13239.33 | 103006.43 |
| 17.02.2012 | 5301.67 | 108308.10 |
| 18.02.2012 | 6666.80 | 114974.90 |
| 19.02.2012 | 9652.46 | 124627.36 |
| 20.02.2012 | 6393.80 | 131021.16 |
| 21.02.2012 | 12129.87 | 143151.03 |
| 22.02.2012 | 5501.14 | 148652.17 |
| 23.02.2012 | 7534.24 | 156186.41 |
| 24.02.2012 | 7041.10 | 163227.51 |
| 25.02.2012 | 7087.40 | 170314.91 |
| 26.02.2012 | 4394.09 | 174709.00 |
| 27.02.2012 | 5612.46 | 180321.46 |
| 28.02.2012 | 5097.53 | 185418.99 |
| 29.02.2012 | 5403.84 | 190822.83 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 2866.73 | 2866.73 |
| 02.01.2012 | 3565.65 | 6432.38 |
| 03.01.2012 | 340.33 | 6772.71 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 6772.71 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 6772.71 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 6772.71 |
| 07.01.2012 | 608.83 | 7381.54 |
| 08.01.2012 | 81.59 | 7463.13 |
| 09.01.2012 | 2909.92 | 10373.05 |
| 10.01.2012 | 4172.64 | 14545.69 |
| 11.01.2012 | 4006.22 | 18551.91 |
| 12.01.2012 | 3730.24 | 22282.15 |
| 13.01.2012 | 3649.58 | 25931.73 |
| 14.01.2012 | 4536.07 | 30467.80 |
| 15.01.2012 | 4785.73 | 35253.53 |
| 16.01.2012 | 3711.36 | 38964.89 |
| 17.01.2012 | 4786.61 | 43751.50 |
| 18.01.2012 | 4751.75 | 48503.25 |
| 19.01.2012 | 4727.17 | 53230.42 |
| 20.01.2012 | 4681.45 | 57911.87 |
| 21.01.2012 | 5724.19 | 63636.06 |
| 22.01.2012 | 6408.85 | 70044.91 |
| 23.01.2012 | 4675.03 | 74719.94 |
| 24.01.2012 | 4931.52 | 79651.46 |
| 25.01.2012 | 4738.84 | 84390.30 |
| 26.01.2012 | 5131.43 | 89521.73 |
| 27.01.2012 | 4154.71 | 93676.44 |
| 28.01.2012 | 4937.39 | 98613.83 |
| 29.01.2012 | 4518.88 | 103132.71 |
| 30.01.2012 | 3891.19 | 107023.90 |
| 31.01.2012 | 5119.95 | 112143.85 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 795.39 | 795.39 |
| 02.12.2011 | 1727.97 | 2523.36 |
| 03.12.2011 | 2120.52 | 4643.88 |
| 04.12.2011 | 3340.05 | 7983.93 |
| 05.12.2011 | 4133.75 | 12117.68 |
| 06.12.2011 | 4409.32 | 16527.00 |
| 07.12.2011 | 3611.60 | 20138.60 |
| 08.12.2011 | 2963.08 | 23101.68 |
| 09.12.2011 | 2219.51 | 25321.19 |
| 10.12.2011 | 4363.89 | 29685.08 |
| 11.12.2011 | 3606.06 | 33291.14 |
| 12.12.2011 | 3926.40 | 37217.54 |
| 13.12.2011 | 3407.59 | 40625.13 |
| 14.12.2011 | 2491.22 | 43116.35 |
| 15.12.2011 | 3679.65 | 46796.00 |
| 16.12.2011 | 2999.81 | 49795.81 |
| 17.12.2011 | 4259.67 | 54055.48 |
| 18.12.2011 | 3910.45 | 57965.93 |
| 19.12.2011 | 3618.18 | 61584.11 |
| 20.12.2011 | 3629.42 | 65213.53 |
| 21.12.2011 | 3723.78 | 68937.31 |
| 22.12.2011 | 4705.95 | 73643.26 |
| 23.12.2011 | 3401.15 | 77044.41 |
| 24.12.2011 | 3567.24 | 80611.65 |
| 25.12.2011 | 3220.91 | 83832.56 |
| 26.12.2011 | 4530.40 | 88362.96 |
| 27.12.2011 | 3681.77 | 92044.73 |
| 28.12.2011 | 4099.40 | 96144.13 |
| 29.12.2011 | 3431.12 | 99575.25 |
| 30.12.2011 | 3770.33 | 103345.58 |
| 31.12.2011 | 2945.75 | 106291.33 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 337.00 | 337.00 |
| 02.11.2011 | 3943.33 | 4280.33 |
| 03.11.2011 | 3937.09 | 8217.42 |
| 04.11.2011 | 4699.29 | 12916.71 |
| 05.11.2011 | 7042.55 | 19959.26 |
| 06.11.2011 | 5956.71 | 25915.97 |
| 07.11.2011 | 5526.76 | 31442.73 |
| 08.11.2011 | 6873.28 | 38316.01 |
| 09.11.2011 | 8584.15 | 46900.16 |
| 10.11.2011 | 9716.53 | 56616.69 |
| 11.11.2011 | 6932.33 | 63549.02 |
| 12.11.2011 | 9540.15 | 73089.17 |
| 13.11.2011 | 8212.70 | 81301.87 |
| 14.11.2011 | 9721.30 | 91023.17 |
| 15.11.2011 | 9900.04 | 100923.21 |
| 16.11.2011 | 9291.34 | 110214.55 |
| 17.11.2011 | 8796.09 | 119010.64 |
| 18.11.2011 | 8965.33 | 127975.97 |
| 19.11.2011 | 7976.33 | 135952.30 |
| 20.11.2011 | 9809.47 | 145761.77 |
| 21.11.2011 | 8960.00 | 154721.77 |
| 22.11.2011 | 10367.96 | 165089.73 |
| 23.11.2011 | 11365.59 | 176455.32 |
| 24.11.2011 | 9204.97 | 185660.29 |
| 25.11.2011 | 13215.94 | 198876.23 |
| 26.11.2011 | 9196.90 | 208073.13 |
| 27.11.2011 | 10031.53 | 218104.66 |
| 28.11.2011 | 8959.10 | 227063.76 |
| 29.11.2011 | 9694.52 | 236758.28 |
| 30.11.2011 | 13040.14 | 249798.42 |
|
| Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 05.10.2011 | 845.51 | 845.51 |
| 06.10.2011 | 2612.45 | 3457.96 |
| 07.10.2011 | 3738.34 | 7196.30 |
| 08.10.2011 | 3585.82 | 10782.12 |
| 09.10.2011 | 6162.52 | 16944.64 |
| 10.10.2011 | 4672.47 | 21617.11 |
| 11.10.2011 | 5919.59 | 27536.70 |
| 12.10.2011 | 4419.61 | 31956.31 |
| 13.10.2011 | 6283.47 | 38239.78 |
| 14.10.2011 | 5120.89 | 43360.67 |
| 15.10.2011 | 5525.38 | 48886.05 |
| 16.10.2011 | 5470.09 | 54356.14 |
| 17.10.2011 | 5904.45 | 60260.59 |
| 18.10.2011 | 5349.34 | 65609.93 |
| 19.10.2011 | 3516.84 | 69126.77 |
| 20.10.2011 | 2038.68 | 71165.45 |
| 21.10.2011 | 3178.98 | 74344.43 |
| 22.10.2011 | 5261.50 | 79605.93 |
| 23.10.2011 | 6932.36 | 86538.29 |
| 24.10.2011 | 8119.46 | 94657.75 |
| 25.10.2011 | 5507.47 | 100165.22 |
| 26.10.2011 | 4910.61 | 105075.83 |
| 27.10.2011 | 6133.29 | 111209.12 |
| 28.10.2011 | 3548.88 | 114758.00 |
| 29.10.2011 | 2537.84 | 117295.84 |
| 30.10.2011 | 3024.07 | 120319.91 |
| 31.10.2011 | 3962.15 | 124282.06 |
|
|