Statistiky minitýmu
SOŠ požár. ochrany a VOŠ požár. ochrany
|
|
| Zkrácený název školy | SOŠ požár. ochrany a VOŠ požár. ochrany |
| Název školy | Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku |
| Ulice | Pionýrů 2069 |
| Místo | Frýdek-Místek |
| Psč | 73802 |
| Web | http://www.sospofm.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 19 | 0 | 6 | 10 | 11 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 7 | 9 | 18 | 0 | 14 | 2 | 12 | 33 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 55.98 | 55.98 |
| 02.05.2012 | 5846.58 | 5902.56 |
| 03.05.2012 | 52.75 | 5955.31 |
| 04.05.2012 | 519.11 | 6474.42 |
| 05.05.2012 | 309.54 | 6783.96 |
| 06.05.2012 | 465.43 | 7249.39 |
| 07.05.2012 | 529.87 | 7779.26 |
| 08.05.2012 | 530.88 | 8310.14 |
| 09.05.2012 | 274.98 | 8585.12 |
| 10.05.2012 | 609.99 | 9195.11 |
| 11.05.2012 | 1149.19 | 10344.30 |
| 12.05.2012 | 1096.76 | 11441.06 |
| 13.05.2012 | 615.44 | 12056.50 |
| 14.05.2012 | 1178.19 | 13234.69 |
| 15.05.2012 | 783.57 | 14018.26 |
| 16.05.2012 | 1122.90 | 15141.16 |
| 17.05.2012 | 634.51 | 15775.67 |
| 18.05.2012 | 579.31 | 16354.98 |
| 19.05.2012 | 665.50 | 17020.48 |
| 20.05.2012 | 1230.98 | 18251.46 |
| 21.05.2012 | 526.10 | 18777.56 |
| 22.05.2012 | 1031.08 | 19808.64 |
| 23.05.2012 | 889.14 | 20697.78 |
| 24.05.2012 | 1245.40 | 21943.18 |
| 25.05.2012 | 1665.36 | 23608.54 |
| 26.05.2012 | 801.64 | 24410.18 |
| 27.05.2012 | 1374.05 | 25784.23 |
| 28.05.2012 | 1231.97 | 27016.20 |
| 29.05.2012 | 2353.08 | 29369.28 |
| 30.05.2012 | 2931.12 | 32300.40 |
| 31.05.2012 | 1862.22 | 34162.62 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | Aspire ONE D257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1699558.90 | 0.00 | 0.00 | 1699558.90 |
| 2. | Tatra813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1398260.17 | 0.00 | 0.00 | 1398260.17 |
| 3. | Meharts | 55089.74 | 179728.87 | 58434.12 | 72919.93 | 176943.82 | 108197.09 | 21861.08 | 33160.58 | 706335.23 |
| 4. | Scipio1 | 5750.50 | 17280.70 | 8871.54 | 3427.04 | 3148.99 | 6835.81 | 792.62 | 1002.04 | 47109.24 |
| | Celkem | 60885.50 | 638009.57 | 91914.80 | 76346.97 | 303147.27 | 7015948.46 | 22653.70 | 34162.62 | 8243068.89 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 98.21 | 98.21 |
| 02.04.2012 | 139.92 | 238.13 |
| 03.04.2012 | 772.22 | 1010.35 |
| 04.04.2012 | 1980.17 | 2990.52 |
| 05.04.2012 | 1848.35 | 4838.87 |
| 06.04.2012 | 1790.30 | 6629.17 |
| 07.04.2012 | 1817.83 | 8447.00 |
| 08.04.2012 | 1746.61 | 10193.61 |
| 09.04.2012 | 1724.21 | 11917.82 |
| 10.04.2012 | 2026.34 | 13944.16 |
| 11.04.2012 | 716.69 | 14660.85 |
| 12.04.2012 | 588.18 | 15249.03 |
| 13.04.2012 | 281.25 | 15530.28 |
| 14.04.2012 | 0.00 | 15530.28 |
| 15.04.2012 | 0.00 | 15530.28 |
| 16.04.2012 | 800.58 | 16330.86 |
| 17.04.2012 | 1487.29 | 17818.15 |
| 18.04.2012 | 856.25 | 18674.40 |
| 19.04.2012 | 895.45 | 19569.85 |
| 20.04.2012 | 863.80 | 20433.65 |
| 21.04.2012 | 689.67 | 21123.32 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 21123.32 |
| 23.04.2012 | 1437.71 | 22561.03 |
| 24.04.2012 | 92.67 | 22653.70 |
| 25.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
| 26.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
| 27.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
| 28.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
| 29.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
| 30.04.2012 | 0.00 | 22653.70 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 454.43 | 454.43 |
| 02.03.2012 | 516.34 | 970.77 |
| 03.03.2012 | 29517.14 | 30487.91 |
| 04.03.2012 | 61539.24 | 92027.15 |
| 05.03.2012 | 509906.37 | 601933.52 |
| 06.03.2012 | 460958.63 | 1062892.15 |
| 07.03.2012 | 569674.54 | 1632566.69 |
| 08.03.2012 | 579337.92 | 2211904.61 |
| 09.03.2012 | 551334.68 | 2763239.29 |
| 10.03.2012 | 554354.58 | 3317593.87 |
| 11.03.2012 | 524477.71 | 3842071.58 |
| 12.03.2012 | 5044.09 | 3847115.67 |
| 13.03.2012 | 4937.79 | 3852053.46 |
| 14.03.2012 | 5620.85 | 3857674.31 |
| 15.03.2012 | 2074.08 | 3859748.39 |
| 16.03.2012 | 2803.77 | 3862552.16 |
| 17.03.2012 | 3963.60 | 3866515.76 |
| 18.03.2012 | 3628.15 | 3870143.91 |
| 19.03.2012 | 3808.73 | 3873952.64 |
| 20.03.2012 | 3161.57 | 3877114.21 |
| 21.03.2012 | 3175.42 | 3880289.63 |
| 22.03.2012 | 5254.56 | 3885544.19 |
| 23.03.2012 | 3125.68 | 3888669.87 |
| 24.03.2012 | 2053.44 | 3890723.31 |
| 25.03.2012 | 0.00 | 3890723.31 |
| 26.03.2012 | 20615.14 | 3911338.45 |
| 27.03.2012 | 246484.18 | 4157822.63 |
| 28.03.2012 | 302905.16 | 4460727.79 |
| 29.03.2012 | 417612.31 | 4878340.10 |
| 30.03.2012 | 739752.78 | 5618092.88 |
| 31.03.2012 | 1397855.58 | 7015948.46 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 5130.15 | 5130.15 |
| 02.02.2012 | 18716.07 | 23846.22 |
| 03.02.2012 | 19010.54 | 42856.76 |
| 04.02.2012 | 12837.40 | 55694.16 |
| 05.02.2012 | 11452.70 | 67146.86 |
| 06.02.2012 | 26497.07 | 93643.93 |
| 07.02.2012 | 24594.37 | 118238.30 |
| 08.02.2012 | 21116.74 | 139355.04 |
| 09.02.2012 | 13280.37 | 152635.41 |
| 10.02.2012 | 9501.81 | 162137.22 |
| 11.02.2012 | 6178.54 | 168315.76 |
| 12.02.2012 | 2908.00 | 171223.76 |
| 13.02.2012 | 7397.07 | 178620.83 |
| 14.02.2012 | 4185.20 | 182806.03 |
| 15.02.2012 | 12247.28 | 195053.31 |
| 16.02.2012 | 8320.12 | 203373.43 |
| 17.02.2012 | 5927.26 | 209300.69 |
| 18.02.2012 | 3050.17 | 212350.86 |
| 19.02.2012 | 14259.14 | 226610.00 |
| 20.02.2012 | 4967.62 | 231577.62 |
| 21.02.2012 | 15124.01 | 246701.63 |
| 22.02.2012 | 12701.78 | 259403.41 |
| 23.02.2012 | 5835.56 | 265238.97 |
| 24.02.2012 | 7411.15 | 272650.12 |
| 25.02.2012 | 6302.54 | 278952.66 |
| 26.02.2012 | 5028.56 | 283981.22 |
| 27.02.2012 | 5731.53 | 289712.75 |
| 28.02.2012 | 8295.17 | 298007.92 |
| 29.02.2012 | 5139.35 | 303147.27 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 305.80 | 305.80 |
| 02.01.2012 | 971.72 | 1277.52 |
| 03.01.2012 | 160.05 | 1437.57 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 1437.57 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 1437.57 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 1437.57 |
| 07.01.2012 | 4627.30 | 6064.87 |
| 08.01.2012 | 1348.85 | 7413.72 |
| 09.01.2012 | 1237.72 | 8651.44 |
| 10.01.2012 | 3692.69 | 12344.13 |
| 11.01.2012 | 1503.87 | 13848.00 |
| 12.01.2012 | 1641.33 | 15489.33 |
| 13.01.2012 | 2952.02 | 18441.35 |
| 14.01.2012 | 1555.63 | 19996.98 |
| 15.01.2012 | 1586.10 | 21583.08 |
| 16.01.2012 | 3759.96 | 25343.04 |
| 17.01.2012 | 3569.34 | 28912.38 |
| 18.01.2012 | 3040.62 | 31953.00 |
| 19.01.2012 | 4426.50 | 36379.50 |
| 20.01.2012 | 4640.70 | 41020.20 |
| 21.01.2012 | 3548.53 | 44568.73 |
| 22.01.2012 | 3271.43 | 47840.16 |
| 23.01.2012 | 3357.26 | 51197.42 |
| 24.01.2012 | 4299.61 | 55497.03 |
| 25.01.2012 | 4333.92 | 59830.95 |
| 26.01.2012 | 4451.79 | 64282.74 |
| 27.01.2012 | 2526.55 | 66809.29 |
| 28.01.2012 | 2224.42 | 69033.71 |
| 29.01.2012 | 1471.58 | 70505.29 |
| 30.01.2012 | 2738.74 | 73244.03 |
| 31.01.2012 | 3102.94 | 76346.97 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 787.48 | 787.48 |
| 02.12.2011 | 3532.64 | 4320.12 |
| 03.12.2011 | 2493.50 | 6813.62 |
| 04.12.2011 | 4207.62 | 11021.24 |
| 05.12.2011 | 4979.72 | 16000.96 |
| 06.12.2011 | 4224.41 | 20225.37 |
| 07.12.2011 | 4249.08 | 24474.45 |
| 08.12.2011 | 6214.47 | 30688.92 |
| 09.12.2011 | 2846.74 | 33535.66 |
| 10.12.2011 | 4982.10 | 38517.76 |
| 11.12.2011 | 2232.72 | 40750.48 |
| 12.12.2011 | 3293.01 | 44043.49 |
| 13.12.2011 | 3192.33 | 47235.82 |
| 14.12.2011 | 3066.24 | 50302.06 |
| 15.12.2011 | 3839.88 | 54141.94 |
| 16.12.2011 | 3797.26 | 57939.20 |
| 17.12.2011 | 2125.23 | 60064.43 |
| 18.12.2011 | 1891.61 | 61956.04 |
| 19.12.2011 | 1401.47 | 63357.51 |
| 20.12.2011 | 1653.92 | 65011.43 |
| 21.12.2011 | 776.09 | 65787.52 |
| 22.12.2011 | 1372.24 | 67159.76 |
| 23.12.2011 | 2673.16 | 69832.92 |
| 24.12.2011 | 2182.73 | 72015.65 |
| 25.12.2011 | 3469.80 | 75485.45 |
| 26.12.2011 | 2929.27 | 78414.72 |
| 27.12.2011 | 4442.58 | 82857.30 |
| 28.12.2011 | 2785.01 | 85642.31 |
| 29.12.2011 | 2456.54 | 88098.85 |
| 30.12.2011 | 2563.29 | 90662.14 |
| 31.12.2011 | 1252.66 | 91914.80 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 94088.22 | 94088.22 |
| 02.11.2011 | 33606.45 | 127694.67 |
| 03.11.2011 | 20780.73 | 148475.40 |
| 04.11.2011 | 29203.73 | 177679.13 |
| 05.11.2011 | 24214.31 | 201893.44 |
| 06.11.2011 | 9621.15 | 211514.59 |
| 07.11.2011 | 36787.09 | 248301.68 |
| 08.11.2011 | 48901.58 | 297203.26 |
| 09.11.2011 | 26615.89 | 323819.15 |
| 10.11.2011 | 42132.82 | 365951.97 |
| 11.11.2011 | 23806.77 | 389758.74 |
| 12.11.2011 | 33346.95 | 423105.69 |
| 13.11.2011 | 42122.03 | 465227.72 |
| 14.11.2011 | 15390.39 | 480618.11 |
| 15.11.2011 | 17555.81 | 498173.92 |
| 16.11.2011 | 7959.13 | 506133.05 |
| 17.11.2011 | 19467.55 | 525600.60 |
| 18.11.2011 | 11227.48 | 536828.08 |
| 19.11.2011 | 7194.62 | 544022.70 |
| 20.11.2011 | 5945.56 | 549968.26 |
| 21.11.2011 | 8286.11 | 558254.37 |
| 22.11.2011 | 8869.26 | 567123.63 |
| 23.11.2011 | 10792.95 | 577916.58 |
| 24.11.2011 | 12051.37 | 589967.95 |
| 25.11.2011 | 9297.84 | 599265.79 |
| 26.11.2011 | 5113.60 | 604379.39 |
| 27.11.2011 | 5694.63 | 610074.02 |
| 28.11.2011 | 10157.37 | 620231.39 |
| 29.11.2011 | 6381.93 | 626613.32 |
| 30.11.2011 | 11396.25 | 638009.57 |
|
| Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 16.10.2011 | 99.41 | 99.41 |
| 17.10.2011 | 2187.27 | 2286.68 |
| 18.10.2011 | 3337.99 | 5624.67 |
| 19.10.2011 | 2211.74 | 7836.41 |
| 20.10.2011 | 1942.54 | 9778.95 |
| 21.10.2011 | 2891.86 | 12670.81 |
| 22.10.2011 | 4119.98 | 16790.79 |
| 23.10.2011 | 4969.56 | 21760.35 |
| 24.10.2011 | 7604.50 | 29364.85 |
| 25.10.2011 | 5565.02 | 34929.87 |
| 26.10.2011 | 5260.20 | 40190.07 |
| 27.10.2011 | 4642.83 | 44832.90 |
| 28.10.2011 | 3181.73 | 48014.63 |
| 29.10.2011 | 3826.03 | 51840.66 |
| 30.10.2011 | 4469.66 | 56310.32 |
| 31.10.2011 | 4575.18 | 60885.50 |
|
|