Statistiky minitýmu
Gymnázium a JŠ s právem st. j. zk.
|
Zkrácený název školy | Gymnázium a JŠ s právem st. j. zk. |
Název školy | Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 |
Ulice | sady 28. října 1 |
Místo | Břeclav |
Psč | 69021 |
Web | www.gbv.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
10 | 6 | 51 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 51 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 70.96 | 70.96 |
02.05.2012 | 101.70 | 172.66 |
03.05.2012 | 80.10 | 252.76 |
04.05.2012 | 99.17 | 351.93 |
05.05.2012 | 216.87 | 568.80 |
06.05.2012 | 23.98 | 592.78 |
07.05.2012 | 0.00 | 592.78 |
08.05.2012 | 11.55 | 604.33 |
09.05.2012 | 27.83 | 632.16 |
10.05.2012 | 102.09 | 734.25 |
11.05.2012 | 106.87 | 841.12 |
12.05.2012 | 50.55 | 891.67 |
13.05.2012 | 0.00 | 891.67 |
14.05.2012 | 0.00 | 891.67 |
15.05.2012 | 27.09 | 918.76 |
16.05.2012 | 0.00 | 918.76 |
17.05.2012 | 0.00 | 918.76 |
18.05.2012 | 0.00 | 918.76 |
19.05.2012 | 64.37 | 983.13 |
20.05.2012 | 163.72 | 1146.85 |
21.05.2012 | 54.16 | 1201.01 |
22.05.2012 | 43.62 | 1244.63 |
23.05.2012 | 102.11 | 1346.74 |
24.05.2012 | 82.32 | 1429.06 |
25.05.2012 | 265.04 | 1694.10 |
26.05.2012 | 62.74 | 1756.84 |
27.05.2012 | 157.09 | 1913.93 |
28.05.2012 | 287.22 | 2201.15 |
29.05.2012 | 134.12 | 2335.27 |
30.05.2012 | 342.65 | 2677.92 |
31.05.2012 | 245.63 | 2923.55 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | hanbanaroda | 90572.11 | 0.00 | 607.38 | 0.00 | 0.00 | 251569.82 | 0.00 | 2923.55 | 345672.86 |
2. | M1097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96532.61 | 0.00 | 0.00 | 96532.61 |
3. | Hummvve | 16018.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16018.47 |
| Celkem | 106590.58 | 0.00 | 607.38 | 0.00 | 0.00 | 348102.43 | 0.00 | 2923.55 | 458223.94 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.03.2012 | 5850.46 | 5850.46 |
07.03.2012 | 23401.84 | 29252.30 |
08.03.2012 | 20476.62 | 49728.92 |
09.03.2012 | 26327.07 | 76055.99 |
10.03.2012 | 5850.46 | 81906.45 |
11.03.2012 | 14626.15 | 96532.60 |
12.03.2012 | 14626.16 | 111158.76 |
13.03.2012 | 14626.15 | 125784.91 |
14.03.2012 | 8775.69 | 134560.60 |
15.03.2012 | 0.00 | 134560.60 |
16.03.2012 | 29252.30 | 163812.90 |
17.03.2012 | 29252.31 | 193065.21 |
18.03.2012 | 23401.84 | 216467.05 |
19.03.2012 | 11700.92 | 228167.97 |
20.03.2012 | 38028.01 | 266195.98 |
21.03.2012 | 35102.76 | 301298.74 |
22.03.2012 | 11700.92 | 312999.66 |
23.03.2012 | 8775.70 | 321775.36 |
24.03.2012 | 0.00 | 321775.36 |
25.03.2012 | 0.00 | 321775.36 |
26.03.2012 | 14626.15 | 336401.51 |
27.03.2012 | 0.00 | 336401.51 |
28.03.2012 | 0.00 | 336401.51 |
29.03.2012 | 11700.92 | 348102.43 |
30.03.2012 | 0.00 | 348102.43 |
31.03.2012 | 0.00 | 348102.43 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
31.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
02.12.2011 | 58.97 | 58.97 |
03.12.2011 | 0.00 | 58.97 |
04.12.2011 | 24.01 | 82.98 |
05.12.2011 | 0.00 | 82.98 |
06.12.2011 | 0.00 | 82.98 |
07.12.2011 | 0.00 | 82.98 |
08.12.2011 | 42.71 | 125.69 |
09.12.2011 | 0.00 | 125.69 |
10.12.2011 | 67.01 | 192.70 |
11.12.2011 | 0.00 | 192.70 |
12.12.2011 | 0.00 | 192.70 |
13.12.2011 | 0.00 | 192.70 |
14.12.2011 | 0.00 | 192.70 |
15.12.2011 | 44.87 | 237.57 |
16.12.2011 | 23.71 | 261.28 |
17.12.2011 | 25.70 | 286.98 |
18.12.2011 | 0.00 | 286.98 |
19.12.2011 | 90.56 | 377.54 |
20.12.2011 | 0.00 | 377.54 |
21.12.2011 | 0.00 | 377.54 |
22.12.2011 | 68.02 | 445.56 |
23.12.2011 | 0.00 | 445.56 |
24.12.2011 | 39.88 | 485.44 |
25.12.2011 | 0.00 | 485.44 |
26.12.2011 | 48.85 | 534.29 |
27.12.2011 | 25.93 | 560.22 |
28.12.2011 | 47.16 | 607.38 |
29.12.2011 | 0.00 | 607.38 |
30.12.2011 | 0.00 | 607.38 |
31.12.2011 | 0.00 | 607.38 |
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
02.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
03.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
04.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
05.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
06.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
07.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
08.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
09.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
10.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
11.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
12.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
13.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
14.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
15.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
16.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
17.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
18.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
19.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
20.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
21.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
22.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
23.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
24.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
25.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
26.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
27.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
28.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
29.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
30.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.10.2011 | 2033.10 | 2033.10 |
02.10.2011 | 6222.34 | 8255.44 |
03.10.2011 | 5710.42 | 13965.86 |
04.10.2011 | 5189.64 | 19155.50 |
05.10.2011 | 3720.71 | 22876.21 |
06.10.2011 | 5759.90 | 28636.11 |
07.10.2011 | 5417.39 | 34053.50 |
08.10.2011 | 5352.49 | 39405.99 |
09.10.2011 | 5533.09 | 44939.08 |
10.10.2011 | 4651.55 | 49590.63 |
11.10.2011 | 4366.17 | 53956.80 |
12.10.2011 | 2395.36 | 56352.16 |
13.10.2011 | 4832.21 | 61184.37 |
14.10.2011 | 3430.20 | 64614.57 |
15.10.2011 | 3349.46 | 67964.03 |
16.10.2011 | 5223.48 | 73187.51 |
17.10.2011 | 4403.18 | 77590.69 |
18.10.2011 | 3513.01 | 81103.70 |
19.10.2011 | 3504.75 | 84608.45 |
20.10.2011 | 2750.01 | 87358.46 |
21.10.2011 | 3336.98 | 90695.44 |
22.10.2011 | 2662.36 | 93357.80 |
23.10.2011 | 3148.91 | 96506.71 |
24.10.2011 | 4295.28 | 100801.99 |
25.10.2011 | 1649.86 | 102451.85 |
26.10.2011 | 1034.83 | 103486.68 |
27.10.2011 | 662.82 | 104149.50 |
28.10.2011 | 848.46 | 104997.96 |
29.10.2011 | 882.46 | 105880.42 |
30.10.2011 | 172.34 | 106052.76 |
31.10.2011 | 537.82 | 106590.58 |
|
|