Statistiky minitýmu
SPŠ a SOU Pelhřimov
|
Zkrácený název školy | SPŠ a SOU Pelhřimov |
Název školy | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov |
Ulice | Friedova 1469 |
Místo | Pelhřimov |
Psč | 39301 |
Web | www.spssou-pe.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 0 | | 0 | | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | 36 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 15 | 16 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 131.28 | 131.28 |
02.05.2012 | 676.81 | 808.09 |
03.05.2012 | 515.92 | 1324.01 |
04.05.2012 | 266.35 | 1590.36 |
05.05.2012 | 1233.54 | 2823.90 |
06.05.2012 | 1848.85 | 4672.75 |
07.05.2012 | 1411.28 | 6084.03 |
08.05.2012 | 678.85 | 6762.88 |
09.05.2012 | 952.65 | 7715.53 |
10.05.2012 | 1365.89 | 9081.42 |
11.05.2012 | 1205.74 | 10287.16 |
12.05.2012 | 349.65 | 10636.81 |
13.05.2012 | 202.11 | 10838.92 |
14.05.2012 | 451.63 | 11290.55 |
15.05.2012 | 170.46 | 11461.01 |
16.05.2012 | 257.30 | 11718.31 |
17.05.2012 | 184.19 | 11902.50 |
18.05.2012 | 420.56 | 12323.06 |
19.05.2012 | 1531.16 | 13854.22 |
20.05.2012 | 2324.42 | 16178.64 |
21.05.2012 | 2285.01 | 18463.65 |
22.05.2012 | 3186.78 | 21650.43 |
23.05.2012 | 3064.45 | 24714.88 |
24.05.2012 | 2210.02 | 26924.90 |
25.05.2012 | 3985.19 | 30910.09 |
26.05.2012 | 2856.78 | 33766.87 |
27.05.2012 | 2170.63 | 35937.50 |
28.05.2012 | 1927.08 | 37864.58 |
29.05.2012 | 2497.42 | 40362.00 |
30.05.2012 | 2487.53 | 42849.53 |
31.05.2012 | 3057.72 | 45907.25 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | Kosta | 0.00 | 792000.00 | 15113.62 | 100632.85 | 222498.25 | 0.00 | 68114.68 | 45907.25 | 1244266.65 |
| Celkem | | | | 99512.98 | 222498.26 | 0.00 | 68114.68 | 45907.25 | 436033.17 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 1204.06 | 1204.06 |
02.04.2012 | 1918.01 | 3122.07 |
03.04.2012 | 2085.76 | 5207.83 |
04.04.2012 | 3257.55 | 8465.38 |
05.04.2012 | 1842.58 | 10307.96 |
06.04.2012 | 2490.18 | 12798.14 |
07.04.2012 | 2944.51 | 15742.65 |
08.04.2012 | 3027.07 | 18769.72 |
09.04.2012 | 2973.83 | 21743.55 |
10.04.2012 | 3113.84 | 24857.39 |
11.04.2012 | 2993.56 | 27850.95 |
12.04.2012 | 2425.46 | 30276.41 |
13.04.2012 | 3097.06 | 33373.47 |
14.04.2012 | 2983.35 | 36356.82 |
15.04.2012 | 347.11 | 36703.93 |
16.04.2012 | 973.53 | 37677.46 |
17.04.2012 | 2133.71 | 39811.17 |
18.04.2012 | 3023.78 | 42834.95 |
19.04.2012 | 1998.29 | 44833.24 |
20.04.2012 | 2266.58 | 47099.82 |
21.04.2012 | 2483.62 | 49583.44 |
22.04.2012 | 0.00 | 49583.44 |
23.04.2012 | 1066.65 | 50650.09 |
24.04.2012 | 2930.44 | 53580.53 |
25.04.2012 | 2965.30 | 56545.83 |
26.04.2012 | 3017.78 | 59563.61 |
27.04.2012 | 2940.48 | 62504.09 |
28.04.2012 | 949.67 | 63453.76 |
29.04.2012 | 2514.45 | 65968.21 |
30.04.2012 | 2146.47 | 68114.68 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
31.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 2403.20 | 2403.20 |
02.02.2012 | 7972.27 | 10375.47 |
03.02.2012 | 10142.53 | 20518.00 |
04.02.2012 | 11890.78 | 32408.78 |
05.02.2012 | 15740.39 | 48149.17 |
06.02.2012 | 8489.22 | 56638.39 |
07.02.2012 | 11519.63 | 68158.02 |
08.02.2012 | 11414.50 | 79572.52 |
09.02.2012 | 10178.97 | 89751.49 |
10.02.2012 | 11876.20 | 101627.69 |
11.02.2012 | 10329.54 | 111957.23 |
12.02.2012 | 11458.76 | 123415.99 |
13.02.2012 | 7425.32 | 130841.31 |
14.02.2012 | 8065.05 | 138906.36 |
15.02.2012 | 10797.03 | 149703.39 |
16.02.2012 | 5814.73 | 155518.12 |
17.02.2012 | 9627.77 | 165145.89 |
18.02.2012 | 11912.21 | 177058.10 |
19.02.2012 | 8595.43 | 185653.53 |
20.02.2012 | 8807.93 | 194461.46 |
21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.02.2012 | 5700.11 | 205817.47 |
23.02.2012 | 8775.90 | 214593.37 |
24.02.2012 | 6737.42 | 221330.79 |
25.02.2012 | 1167.47 | 222498.26 |
26.02.2012 | 0.00 | 222498.26 |
27.02.2012 | 0.00 | 222498.26 |
28.02.2012 | 0.00 | 222498.26 |
29.02.2012 | 0.00 | 222498.26 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
02.01.2012 | 1077.07 | 1077.07 |
03.01.2012 | 462.88 | 1539.95 |
04.01.2012 | 0.00 | 1539.95 |
05.01.2012 | 0.00 | 1539.95 |
06.01.2012 | 0.00 | 1539.95 |
07.01.2012 | 19861.09 | 21401.04 |
08.01.2012 | 3855.58 | 25256.62 |
09.01.2012 | 4516.12 | 29772.74 |
10.01.2012 | 1977.47 | 31750.21 |
11.01.2012 | 2568.19 | 34318.40 |
12.01.2012 | 2992.72 | 37311.12 |
13.01.2012 | 2896.64 | 40207.76 |
14.01.2012 | 2856.86 | 43064.62 |
15.01.2012 | 2866.59 | 45931.21 |
16.01.2012 | 2447.11 | 48378.32 |
17.01.2012 | 4278.17 | 52656.49 |
18.01.2012 | 4341.50 | 56997.99 |
19.01.2012 | 4345.41 | 61343.40 |
20.01.2012 | 2108.31 | 63451.71 |
21.01.2012 | 2830.51 | 66282.22 |
22.01.2012 | 3490.69 | 69772.91 |
23.01.2012 | 3991.33 | 73764.24 |
24.01.2012 | 3682.21 | 77446.45 |
25.01.2012 | 2861.07 | 80307.52 |
26.01.2012 | 3952.03 | 84259.55 |
27.01.2012 | 3266.56 | 87526.11 |
28.01.2012 | 4700.37 | 92226.48 |
29.01.2012 | 2085.64 | 94312.12 |
30.01.2012 | 3299.81 | 97611.93 |
31.01.2012 | 1901.05 | 99512.98 |
|
|