Statistiky minitýmu
SŠ elektr.a spojů,příspěvková organizace
|
|
| Zkrácený název školy | SŠ elektr.a spojů,příspěvková organizace |
| Název školy | Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace |
| Ulice | Výstupní 2 |
| Místo | Ústí nad Labem - Stříbrníky |
| Psč | 40011 |
| Web | www.sseas.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 14 | 2 | 12 | 4 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2012 | 26.24 | 26.24 |
| 06.05.2012 | 70.78 | 97.02 |
| 07.05.2012 | 54.71 | 151.73 |
| 08.05.2012 | 0.00 | 151.73 |
| 09.05.2012 | 151.55 | 303.28 |
| 10.05.2012 | 132.57 | 435.85 |
| 11.05.2012 | 123.59 | 559.44 |
| 12.05.2012 | 0.00 | 559.44 |
| 13.05.2012 | 134.61 | 694.05 |
| 14.05.2012 | 58.20 | 752.25 |
| 15.05.2012 | 61.73 | 813.98 |
| 16.05.2012 | 68.75 | 882.73 |
| 17.05.2012 | 42.28 | 925.01 |
| 18.05.2012 | 43.52 | 968.53 |
| 19.05.2012 | 0.00 | 968.53 |
| 20.05.2012 | 125.38 | 1093.91 |
| 21.05.2012 | 0.00 | 1093.91 |
| 22.05.2012 | 132.69 | 1226.60 |
| 23.05.2012 | 75.20 | 1301.80 |
| 24.05.2012 | 33.49 | 1335.29 |
| 25.05.2012 | 2.70 | 1337.99 |
| 26.05.2012 | 92.53 | 1430.52 |
| 27.05.2012 | 0.00 | 1430.52 |
| 28.05.2012 | 255.63 | 1686.15 |
| 29.05.2012 | 241.16 | 1927.31 |
| 30.05.2012 | 95.38 | 2022.69 |
| 31.05.2012 | 194.08 | 2216.77 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | domino2 | 20281.88 | 40610.81 | 0.00 | 8526.41 | 8492.02 | 1043.11 | 854.31 | 2216.77 | 82025.31 |
| 2. | Bleach | 3231.48 | 54149.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57380.66 |
| 3. | CameronCZ | 2414.04 | 41759.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44173.34 |
| 4. | NickName | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43000.00 |
| 5. | Vojta | 31237.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31237.98 |
| 6. | BrunoPuzjak | 0.00 | 0.00 | 30336.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30336.12 |
| 7. | Garb | 4501.11 | 0.00 | 0.00 | 9488.01 | 9944.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23933.39 |
| 8. | Mirka | 3295.82 | 9393.02 | 6390.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19079.65 |
| 9. | Bruno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13198.72 |
| 10. | Vojtech Kraus | 0.00 | 9785.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9785.23 |
| 11. | Kuba | 1511.84 | 7461.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8973.37 |
| 12. | Jaroslav | 2775.03 | 5513.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8288.41 |
| 13. | Jambbo | 6275.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6275.98 |
| 14. | m%/-%**a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5737.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5737.77 |
| 15. | Dave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5586.66 | 0.00 | 0.00 | 5586.66 |
| 16. | Kuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5003.06 | 0.00 | 0.00 | 5003.06 |
| 17. | cameroncz | 0.00 | 0.00 | 4949.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4949.75 |
| 18. | havevo | 1237.67 | 2603.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3841.46 |
| 19. | Bleach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3443.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3443.29 |
| 20. | Flandr | 0.00 | 0.00 | 2809.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2809.08 |
| 21. | bbleach9@gmail.com | 0.00 | 0.00 | 2740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2740.46 |
| 22. | Bruno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2612.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2612.27 |
| 23. | CrazyDevil | 1783.39 | 502.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2285.77 |
| 24. | Mirka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.98 |
| 25. | horato | 1926.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1926.88 |
| 26. | Bleach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1846.85 | 0.00 | 0.00 | 1846.85 |
| 27. | Kuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 |
| 28. | Kuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.38 |
| 29. | Kuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1453.52 | 0.00 | 1453.52 |
| 30. | Amadeo Decay | 1121.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.66 |
| 31. | Decoder | 1038.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1038.74 |
| 32. | Cameron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.28 |
| 33. | Dave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.44 |
| 34. | MetalGod | 734.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.14 |
| 35. | Fergus | 591.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.10 |
| 36. | Dave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.88 | 0.00 | 561.88 |
| 37. | Marena | 319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.34 |
| 38. | BrunoPuzjak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 227.22 |
| 39. | Peta | 150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.13 |
| 40. | lukasjakrtek | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.90 |
| 41. | pc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.66 |
| 42. | cernja | 60.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.84 |
| 43. | eliasmi | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 |
| 44. | Cisco | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 |
| 45. | Dave | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | Dave1830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | Jula | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | Ondra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | horato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Celkem | 89875.09 | 228530.10 | 57853.56 | 28864.90 | 59639.14 | 13090.81 | 2768.49 | 2216.77 | 482838.86 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2012 | 88.00 | 88.00 |
| 03.04.2012 | 109.85 | 197.85 |
| 04.04.2012 | 32.05 | 229.90 |
| 05.04.2012 | 123.00 | 352.90 |
| 06.04.2012 | 68.40 | 421.30 |
| 07.04.2012 | 104.94 | 526.24 |
| 08.04.2012 | 157.60 | 683.84 |
| 09.04.2012 | 178.43 | 862.27 |
| 10.04.2012 | 33.41 | 895.68 |
| 11.04.2012 | 0.00 | 895.68 |
| 12.04.2012 | 53.09 | 948.77 |
| 13.04.2012 | 93.28 | 1042.05 |
| 14.04.2012 | 99.38 | 1141.43 |
| 15.04.2012 | 61.87 | 1203.30 |
| 16.04.2012 | 59.06 | 1262.36 |
| 17.04.2012 | 129.92 | 1392.28 |
| 18.04.2012 | 211.58 | 1603.86 |
| 19.04.2012 | 231.31 | 1835.17 |
| 20.04.2012 | 54.62 | 1889.79 |
| 21.04.2012 | 25.09 | 1914.88 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 1914.88 |
| 23.04.2012 | 3.11 | 1917.99 |
| 24.04.2012 | 71.19 | 1989.18 |
| 25.04.2012 | 140.44 | 2129.62 |
| 26.04.2012 | 322.06 | 2451.68 |
| 27.04.2012 | 192.73 | 2644.41 |
| 28.04.2012 | 27.61 | 2672.02 |
| 29.04.2012 | 6.63 | 2678.65 |
| 30.04.2012 | 89.84 | 2768.49 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2012 | 227.22 | 227.22 |
| 03.03.2012 | 227.22 | 454.44 |
| 04.03.2012 | 268.48 | 722.92 |
| 05.03.2012 | 268.49 | 991.41 |
| 06.03.2012 | 194.43 | 1185.84 |
| 07.03.2012 | 0.00 | 1185.84 |
| 08.03.2012 | 227.22 | 1413.06 |
| 09.03.2012 | 247.85 | 1660.91 |
| 10.03.2012 | 555.90 | 2216.81 |
| 11.03.2012 | 227.22 | 2444.03 |
| 12.03.2012 | 163.36 | 2607.39 |
| 13.03.2012 | 361.46 | 2968.85 |
| 14.03.2012 | 535.26 | 3504.11 |
| 15.03.2012 | 475.06 | 3979.17 |
| 16.03.2012 | 454.43 | 4433.60 |
| 17.03.2012 | 361.46 | 4795.06 |
| 18.03.2012 | 953.26 | 5748.32 |
| 19.03.2012 | 361.46 | 6109.78 |
| 20.03.2012 | 857.16 | 6966.94 |
| 21.03.2012 | 0.00 | 6966.94 |
| 22.03.2012 | 361.45 | 7328.39 |
| 23.03.2012 | 454.44 | 7782.83 |
| 24.03.2012 | 227.22 | 8010.05 |
| 25.03.2012 | 475.07 | 8485.12 |
| 26.03.2012 | 669.50 | 9154.62 |
| 27.03.2012 | 576.53 | 9731.15 |
| 28.03.2012 | 1010.33 | 10741.48 |
| 29.03.2012 | 1043.10 | 11784.58 |
| 30.03.2012 | 681.65 | 12466.23 |
| 31.03.2012 | 624.58 | 13090.81 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 38.01 | 38.01 |
| 02.02.2012 | 0.00 | 38.01 |
| 03.02.2012 | 0.00 | 38.01 |
| 04.02.2012 | 306.76 | 344.77 |
| 05.02.2012 | 668.78 | 1013.55 |
| 06.02.2012 | 0.00 | 1013.55 |
| 07.02.2012 | 39.75 | 1053.30 |
| 08.02.2012 | 2577.39 | 3630.69 |
| 09.02.2012 | 3861.41 | 7492.10 |
| 10.02.2012 | 1885.73 | 9377.83 |
| 11.02.2012 | 647.17 | 10025.00 |
| 12.02.2012 | 1644.80 | 11669.80 |
| 13.02.2012 | 1369.34 | 13039.14 |
| 14.02.2012 | 1600.18 | 14639.32 |
| 15.02.2012 | 643.20 | 15282.52 |
| 16.02.2012 | 22543.60 | 37826.12 |
| 17.02.2012 | 2301.55 | 40127.67 |
| 18.02.2012 | 949.57 | 41077.24 |
| 19.02.2012 | 362.78 | 41440.02 |
| 20.02.2012 | 2159.79 | 43599.81 |
| 21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2012 | 0.00 | 46640.15 |
| 23.02.2012 | 1256.89 | 47897.04 |
| 24.02.2012 | 3180.64 | 51077.68 |
| 25.02.2012 | 3229.86 | 54307.54 |
| 26.02.2012 | 2256.76 | 56564.30 |
| 27.02.2012 | 1668.21 | 58232.51 |
| 28.02.2012 | 500.09 | 58732.60 |
| 29.02.2012 | 906.54 | 59639.14 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.01.2012 | 29.97 | 29.97 |
| 03.01.2012 | 79.66 | 109.63 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 109.63 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 109.63 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 109.63 |
| 07.01.2012 | 73.63 | 183.26 |
| 08.01.2012 | 189.98 | 373.24 |
| 09.01.2012 | 142.63 | 515.87 |
| 10.01.2012 | 240.91 | 756.78 |
| 11.01.2012 | 282.08 | 1038.86 |
| 12.01.2012 | 449.74 | 1488.60 |
| 13.01.2012 | 494.30 | 1982.90 |
| 14.01.2012 | 487.89 | 2470.79 |
| 15.01.2012 | 421.30 | 2892.09 |
| 16.01.2012 | 1176.55 | 4068.64 |
| 17.01.2012 | 661.26 | 4729.90 |
| 18.01.2012 | 1739.07 | 6468.97 |
| 19.01.2012 | 4340.52 | 10809.49 |
| 20.01.2012 | 2071.81 | 12881.30 |
| 21.01.2012 | 1006.47 | 13887.77 |
| 22.01.2012 | 1317.63 | 15205.40 |
| 23.01.2012 | 2413.12 | 17618.52 |
| 24.01.2012 | 2659.05 | 20277.57 |
| 25.01.2012 | 3582.19 | 23859.76 |
| 26.01.2012 | 1727.40 | 25587.16 |
| 27.01.2012 | 451.64 | 26038.80 |
| 28.01.2012 | 290.15 | 26328.95 |
| 29.01.2012 | 354.00 | 26682.95 |
| 30.01.2012 | 572.96 | 27255.91 |
| 31.01.2012 | 1608.99 | 28864.90 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 02.12.2011 | 574.88 | 574.88 |
| 03.12.2011 | 551.30 | 1126.18 |
| 04.12.2011 | 1675.71 | 2801.89 |
| 05.12.2011 | 938.21 | 3740.10 |
| 06.12.2011 | 487.06 | 4227.16 |
| 07.12.2011 | 619.59 | 4846.75 |
| 08.12.2011 | 845.21 | 5691.96 |
| 09.12.2011 | 221.70 | 5913.66 |
| 10.12.2011 | 699.04 | 6612.70 |
| 11.12.2011 | 490.23 | 7102.93 |
| 12.12.2011 | 1160.25 | 8263.18 |
| 13.12.2011 | 638.78 | 8901.96 |
| 14.12.2011 | 276.42 | 9178.38 |
| 15.12.2011 | 1438.62 | 10617.00 |
| 16.12.2011 | 784.43 | 11401.43 |
| 17.12.2011 | 613.84 | 12015.27 |
| 18.12.2011 | 451.98 | 12467.25 |
| 19.12.2011 | 632.53 | 13099.78 |
| 20.12.2011 | 1225.13 | 14324.91 |
| 21.12.2011 | 8832.47 | 23157.38 |
| 22.12.2011 | 4277.66 | 27435.04 |
| 23.12.2011 | 3103.95 | 30538.99 |
| 24.12.2011 | 3357.39 | 33896.38 |
| 25.12.2011 | 3696.29 | 37592.67 |
| 26.12.2011 | 3809.90 | 41402.57 |
| 27.12.2011 | 3734.29 | 45136.86 |
| 28.12.2011 | 3825.35 | 48962.21 |
| 29.12.2011 | 3224.95 | 52187.16 |
| 30.12.2011 | 3604.83 | 55791.99 |
| 31.12.2011 | 2061.57 | 57853.56 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 6365.96 | 6365.96 |
| 02.11.2011 | 5938.57 | 12304.53 |
| 03.11.2011 | 9699.39 | 22003.92 |
| 04.11.2011 | 8701.83 | 30705.75 |
| 05.11.2011 | 5285.06 | 35990.81 |
| 06.11.2011 | 10390.32 | 46381.13 |
| 07.11.2011 | 7392.93 | 53774.06 |
| 08.11.2011 | 7375.86 | 61149.92 |
| 09.11.2011 | 8454.38 | 69604.30 |
| 10.11.2011 | 10064.72 | 79669.02 |
| 11.11.2011 | 5614.95 | 85283.97 |
| 12.11.2011 | 4275.62 | 89559.59 |
| 13.11.2011 | 3529.26 | 93088.85 |
| 14.11.2011 | 5959.29 | 99048.14 |
| 15.11.2011 | 7305.13 | 106353.27 |
| 16.11.2011 | 5678.84 | 112032.11 |
| 17.11.2011 | 2099.25 | 114131.36 |
| 18.11.2011 | 4430.12 | 118561.48 |
| 19.11.2011 | 3513.38 | 122074.86 |
| 20.11.2011 | 4676.38 | 126751.24 |
| 21.11.2011 | 2601.57 | 129352.81 |
| 22.11.2011 | 4176.38 | 133529.19 |
| 23.11.2011 | 6791.41 | 140320.60 |
| 24.11.2011 | 12616.03 | 152936.63 |
| 25.11.2011 | 8355.15 | 161291.78 |
| 26.11.2011 | 27504.80 | 188796.58 |
| 27.11.2011 | 6090.58 | 194887.16 |
| 28.11.2011 | 18278.05 | 213165.21 |
| 29.11.2011 | 7020.63 | 220185.84 |
| 30.11.2011 | 8344.26 | 228530.10 |
|
| Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 04.10.2011 | 37.06 | 37.06 |
| 05.10.2011 | 1091.60 | 1128.66 |
| 06.10.2011 | 2019.96 | 3148.62 |
| 07.10.2011 | 1825.95 | 4974.57 |
| 08.10.2011 | 1525.54 | 6500.11 |
| 09.10.2011 | 1395.29 | 7895.40 |
| 10.10.2011 | 1796.92 | 9692.32 |
| 11.10.2011 | 1681.90 | 11374.22 |
| 12.10.2011 | 1259.05 | 12633.27 |
| 13.10.2011 | 1845.27 | 14478.54 |
| 14.10.2011 | 955.15 | 15433.69 |
| 15.10.2011 | 287.11 | 15720.80 |
| 16.10.2011 | 365.51 | 16086.31 |
| 17.10.2011 | 1289.54 | 17375.85 |
| 18.10.2011 | 476.56 | 17852.41 |
| 19.10.2011 | 679.19 | 18531.60 |
| 20.10.2011 | 1303.07 | 19834.67 |
| 21.10.2011 | 1573.34 | 21408.01 |
| 22.10.2011 | 8331.12 | 29739.13 |
| 23.10.2011 | 14800.92 | 44540.05 |
| 24.10.2011 | 12208.52 | 56748.57 |
| 25.10.2011 | 8506.45 | 65255.02 |
| 26.10.2011 | 4440.73 | 69695.75 |
| 27.10.2011 | 2757.96 | 72453.71 |
| 28.10.2011 | 8413.44 | 80867.15 |
| 29.10.2011 | 2948.16 | 83815.31 |
| 30.10.2011 | 3179.29 | 86994.60 |
| 31.10.2011 | 2880.49 | 89875.09 |
|
|