Statistiky minitýmu
Gymnázium Teplice
|
Zkrácený název školy | Gymnázium, příspěvková organizace |
Název školy | Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace |
Ulice | Čs. dobrovolců 11/530 |
Místo | Teplice |
Psč | 41501 |
Web | www.gymtce.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
12 | 4 | 13 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 17 | 0 | 12 | 4 | 11 | 5 | 10 | 38 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 538.61 | 538.61 |
02.05.2012 | 449.44 | 988.05 |
03.05.2012 | 171.56 | 1159.61 |
04.05.2012 | 367.58 | 1527.19 |
05.05.2012 | 809.34 | 2336.53 |
06.05.2012 | 784.88 | 3121.41 |
07.05.2012 | 1295.12 | 4416.53 |
08.05.2012 | 1219.35 | 5635.88 |
09.05.2012 | 1753.73 | 7389.61 |
10.05.2012 | 1824.15 | 9213.76 |
11.05.2012 | 1485.14 | 10698.90 |
12.05.2012 | 1562.76 | 12261.66 |
13.05.2012 | 1821.04 | 14082.70 |
14.05.2012 | 1615.05 | 15697.75 |
15.05.2012 | 1547.00 | 17244.75 |
16.05.2012 | 2618.91 | 19863.66 |
17.05.2012 | 1680.02 | 21543.68 |
18.05.2012 | 2554.91 | 24098.59 |
19.05.2012 | 2947.40 | 27045.99 |
20.05.2012 | 2481.76 | 29527.75 |
21.05.2012 | 2415.28 | 31943.03 |
22.05.2012 | 2551.09 | 34494.12 |
23.05.2012 | 2479.32 | 36973.44 |
24.05.2012 | 2395.69 | 39369.13 |
25.05.2012 | 3112.42 | 42481.55 |
26.05.2012 | 3020.14 | 45501.69 |
27.05.2012 | 2128.67 | 47630.36 |
28.05.2012 | 1784.83 | 49415.19 |
29.05.2012 | 2134.79 | 51549.98 |
30.05.2012 | 2790.71 | 54340.69 |
31.05.2012 | 3449.63 | 57790.32 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | BERGMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52996.21 | 117015.05 | 91422.86 | 34203.12 | 24498.85 | 320136.09 |
2. | TomSed | 0.00 | 97143.21 | 29024.58 | 25365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151532.90 |
3. | BergmanZ | 0.00 | 70615.40 | 60756.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131372.13 |
4. | TomSed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61589.39 | 31618.42 | 0.00 | 0.00 | 93207.81 |
5. | Alexandr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29211.95 | 28666.85 | 9377.23 | 14124.25 | 81380.28 |
6. | BERGMAN | 61243.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61243.29 |
7. | jarda | 2034.66 | 17249.40 | 15417.46 | 8156.21 | 14186.52 | 194.43 | 168.72 | 175.97 | 57583.37 |
8. | V0nk@ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50204.81 | 0.00 | 0.00 | 50204.81 |
9. | V0nk@ | 0.00 | 0.00 | 49041.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49041.68 |
10. | Oddon. | 3262.13 | 10645.62 | 15755.50 | 3803.35 | 339.56 | 5382.03 | 0.00 | 0.00 | 39188.19 |
11. | TomSed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14528.61 | 16096.74 | 30625.35 |
12. | deejv | 0.00 | 0.00 | 21025.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21025.72 |
13. | Pavla Zunov%/! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6356.57 | 5182.78 | 6713.96 | 0.00 | 802.46 | 19055.77 |
14. | 245807 | 0.00 | 0.00 | 15232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15232.50 |
15. | Pavla Zunova | 7708.80 | 3857.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11566.72 |
16. | HYKLOVA | 0.00 | 10234.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10234.88 |
17. | V0nk@ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10022.20 | 0.00 | 10022.20 |
18. | V0nk@ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9640.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9640.82 |
19. | Administrator | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7470.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7470.41 |
20. | Martin | 0.00 | 7213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7213.50 |
21. | Přenosil | 6525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6525.91 |
22. | Radek | 5915.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5915.89 |
23. | Ondra | 0.00 | 5681.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5681.35 |
24. | Hyklová | 5225.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5225.62 |
25. | Martin Brejcha | 0.00 | 0.00 | 4590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4590.12 |
26. | Čermáková | 4507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4507.32 |
27. | Pham Quoc Huy | 0.00 | 3784.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3784.25 |
28. | PavlaZunova | 0.00 | 0.00 | 3678.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3678.87 |
29. | Daniela Novotná | 2820.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2820.14 |
30. | OZuna | 0.00 | 0.00 | 2759.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2759.64 |
31. | V0nk@ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2030.59 | 2030.59 |
32. | Ondra Zuna | 1882.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1882.55 |
33. | HYKLOVA Alena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1594.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1594.34 |
34. | Kracmos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423.43 | 0.00 | 1423.43 |
35. | DannyVlk | 0.00 | 0.00 | 1164.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1164.76 |
36. | Paja | 0.00 | 925.15 | 76.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.97 |
37. | bára | 724.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.61 |
38. | HYKLOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.02 |
39. | CERMAKOVAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.16 | 0.00 | 0.00 | 571.16 |
40. | Bláha | 0.00 | 251.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.24 |
41. | CERMAKOVAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.34 |
42. | Kracmos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.42 | 101.42 |
43. | CERMAKOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | CERMAKOVAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Dwoitta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Gasapar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Pham Tuan Anh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. | Rubas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. | Denis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkem | 99816.26 | 224256.44 | 218469.28 | 108122.95 | 235643.68 | 213650.58 | 69164.57 | 57790.32 | 1226914.08 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 1463.63 | 1463.63 |
02.04.2012 | 2118.59 | 3582.22 |
03.04.2012 | 2410.70 | 5992.92 |
04.04.2012 | 3159.37 | 9152.29 |
05.04.2012 | 2482.83 | 11635.12 |
06.04.2012 | 2437.63 | 14072.75 |
07.04.2012 | 2130.56 | 16203.31 |
08.04.2012 | 2028.23 | 18231.54 |
09.04.2012 | 3746.21 | 21977.75 |
10.04.2012 | 2974.60 | 24952.35 |
11.04.2012 | 2637.78 | 27590.13 |
12.04.2012 | 2796.82 | 30386.95 |
13.04.2012 | 2349.63 | 32736.58 |
14.04.2012 | 2787.14 | 35523.72 |
15.04.2012 | 1788.87 | 37312.59 |
16.04.2012 | 1802.22 | 39114.81 |
17.04.2012 | 2384.29 | 41499.10 |
18.04.2012 | 2286.21 | 43785.31 |
19.04.2012 | 2594.87 | 46380.18 |
20.04.2012 | 2368.32 | 48748.50 |
21.04.2012 | 1957.65 | 50706.15 |
22.04.2012 | 0.00 | 50706.15 |
23.04.2012 | 2869.10 | 53575.25 |
24.04.2012 | 2712.05 | 56287.30 |
25.04.2012 | 2424.86 | 58712.16 |
26.04.2012 | 2388.53 | 61100.69 |
27.04.2012 | 1792.49 | 62893.18 |
28.04.2012 | 2648.61 | 65541.79 |
29.04.2012 | 1964.49 | 67506.28 |
30.04.2012 | 1658.29 | 69164.57 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 4485.04 | 4485.04 |
02.03.2012 | 5709.44 | 10194.48 |
03.03.2012 | 5620.56 | 15815.04 |
04.03.2012 | 4729.74 | 20544.78 |
05.03.2012 | 6162.38 | 26707.16 |
06.03.2012 | 7365.70 | 34072.86 |
07.03.2012 | 8605.74 | 42678.60 |
08.03.2012 | 8271.71 | 50950.31 |
09.03.2012 | 7345.85 | 58296.16 |
10.03.2012 | 7708.48 | 66004.64 |
11.03.2012 | 7048.00 | 73052.64 |
12.03.2012 | 7056.50 | 80109.14 |
13.03.2012 | 8658.92 | 88768.06 |
14.03.2012 | 14878.88 | 103646.94 |
15.03.2012 | 7464.59 | 111111.53 |
16.03.2012 | 6289.19 | 117400.72 |
17.03.2012 | 5413.09 | 122813.81 |
18.03.2012 | 6879.05 | 129692.86 |
19.03.2012 | 5466.51 | 135159.37 |
20.03.2012 | 7379.80 | 142539.17 |
21.03.2012 | 6118.50 | 148657.67 |
22.03.2012 | 7039.52 | 155697.19 |
23.03.2012 | 6958.68 | 162655.87 |
24.03.2012 | 5211.36 | 167867.23 |
25.03.2012 | 7287.36 | 175154.59 |
26.03.2012 | 6960.39 | 182114.98 |
27.03.2012 | 6229.88 | 188344.86 |
28.03.2012 | 6389.24 | 194734.10 |
29.03.2012 | 7082.19 | 201816.29 |
30.03.2012 | 6307.57 | 208123.86 |
31.03.2012 | 5526.72 | 213650.58 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 4989.82 | 4989.82 |
02.02.2012 | 5700.58 | 10690.40 |
03.02.2012 | 4782.96 | 15473.36 |
04.02.2012 | 3485.18 | 18958.54 |
05.02.2012 | 8221.74 | 27180.28 |
06.02.2012 | 8474.04 | 35654.32 |
07.02.2012 | 5874.18 | 41528.50 |
08.02.2012 | 8837.91 | 50366.41 |
09.02.2012 | 7057.75 | 57424.16 |
10.02.2012 | 10980.84 | 68405.00 |
11.02.2012 | 9431.03 | 77836.03 |
12.02.2012 | 10929.66 | 88765.69 |
13.02.2012 | 8218.61 | 96984.30 |
14.02.2012 | 8114.51 | 105098.81 |
15.02.2012 | 8048.80 | 113147.61 |
16.02.2012 | 13067.70 | 126215.31 |
17.02.2012 | 10575.34 | 136790.65 |
18.02.2012 | 12717.70 | 149508.35 |
19.02.2012 | 7221.87 | 156730.22 |
20.02.2012 | 6271.41 | 163001.63 |
21.02.2012 | 8345.97 | 171347.60 |
22.02.2012 | 6424.83 | 177772.43 |
23.02.2012 | 11448.30 | 189220.73 |
24.02.2012 | 11099.44 | 200320.17 |
25.02.2012 | 8325.32 | 208645.49 |
26.02.2012 | 5849.42 | 214494.91 |
27.02.2012 | 8516.97 | 223011.88 |
28.02.2012 | 7203.25 | 230215.13 |
29.02.2012 | 5428.55 | 235643.68 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.01.2012 | 1117.61 | 1117.61 |
02.01.2012 | 8909.56 | 10027.17 |
03.01.2012 | 229.74 | 10256.91 |
04.01.2012 | 0.00 | 10256.91 |
05.01.2012 | 0.00 | 10256.91 |
06.01.2012 | 0.00 | 10256.91 |
07.01.2012 | 7168.66 | 17425.57 |
08.01.2012 | 4093.08 | 21518.65 |
09.01.2012 | 2642.81 | 24161.46 |
10.01.2012 | 5088.43 | 29249.89 |
11.01.2012 | 4021.69 | 33271.58 |
12.01.2012 | 3400.30 | 36671.88 |
13.01.2012 | 2427.00 | 39098.88 |
14.01.2012 | 3436.83 | 42535.71 |
15.01.2012 | 3815.65 | 46351.36 |
16.01.2012 | 3341.00 | 49692.36 |
17.01.2012 | 5240.58 | 54932.94 |
18.01.2012 | 4182.42 | 59115.36 |
19.01.2012 | 7266.64 | 66382.00 |
20.01.2012 | 4703.61 | 71085.61 |
21.01.2012 | 3333.34 | 74418.95 |
22.01.2012 | 3198.18 | 77617.13 |
23.01.2012 | 2582.79 | 80199.92 |
24.01.2012 | 2870.78 | 83070.70 |
25.01.2012 | 2738.79 | 85809.49 |
26.01.2012 | 2800.86 | 88610.35 |
27.01.2012 | 2865.16 | 91475.51 |
28.01.2012 | 4180.46 | 95655.97 |
29.01.2012 | 4659.71 | 100315.68 |
30.01.2012 | 3856.47 | 104172.15 |
31.01.2012 | 3950.80 | 108122.95 |
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.12.2011 | 3818.39 | 3818.39 |
02.12.2011 | 3859.56 | 7677.95 |
03.12.2011 | 2715.83 | 10393.78 |
04.12.2011 | 4665.69 | 15059.47 |
05.12.2011 | 4892.01 | 19951.48 |
06.12.2011 | 6618.68 | 26570.16 |
07.12.2011 | 6160.79 | 32730.95 |
08.12.2011 | 5966.34 | 38697.29 |
09.12.2011 | 6389.65 | 45086.94 |
10.12.2011 | 7016.50 | 52103.44 |
11.12.2011 | 7222.24 | 59325.68 |
12.12.2011 | 7505.40 | 66831.08 |
13.12.2011 | 9266.42 | 76097.50 |
14.12.2011 | 5957.93 | 82055.43 |
15.12.2011 | 13609.14 | 95664.57 |
16.12.2011 | 10655.57 | 106320.14 |
17.12.2011 | 9727.74 | 116047.88 |
18.12.2011 | 9040.76 | 125088.64 |
19.12.2011 | 10667.67 | 135756.31 |
20.12.2011 | 9524.52 | 145280.83 |
21.12.2011 | 9475.22 | 154756.05 |
22.12.2011 | 7476.56 | 162232.61 |
23.12.2011 | 8595.68 | 170828.29 |
24.12.2011 | 7675.81 | 178504.10 |
25.12.2011 | 6124.92 | 184629.02 |
26.12.2011 | 6546.48 | 191175.50 |
27.12.2011 | 7534.29 | 198709.79 |
28.12.2011 | 5948.73 | 204658.52 |
29.12.2011 | 3826.59 | 208485.11 |
30.12.2011 | 6900.58 | 215385.69 |
31.12.2011 | 3083.59 | 218469.28 |
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.11.2011 | 1011.00 | 1011.00 |
02.11.2011 | 2769.27 | 3780.27 |
03.11.2011 | 5688.38 | 9468.65 |
04.11.2011 | 4354.94 | 13823.59 |
05.11.2011 | 6020.63 | 19844.22 |
06.11.2011 | 10793.77 | 30637.99 |
07.11.2011 | 4766.91 | 35404.90 |
08.11.2011 | 7355.13 | 42760.03 |
09.11.2011 | 4606.33 | 47366.36 |
10.11.2011 | 8467.76 | 55834.12 |
11.11.2011 | 5114.79 | 60948.91 |
12.11.2011 | 11044.87 | 71993.78 |
13.11.2011 | 8465.13 | 80458.91 |
14.11.2011 | 10370.72 | 90829.63 |
15.11.2011 | 8293.42 | 99123.05 |
16.11.2011 | 5775.45 | 104898.50 |
17.11.2011 | 9194.36 | 114092.86 |
18.11.2011 | 6357.44 | 120450.30 |
19.11.2011 | 6119.74 | 126570.04 |
20.11.2011 | 7961.29 | 134531.33 |
21.11.2011 | 7377.94 | 141909.27 |
22.11.2011 | 8709.56 | 150618.83 |
23.11.2011 | 7604.76 | 158223.59 |
24.11.2011 | 8865.53 | 167089.12 |
25.11.2011 | 7872.12 | 174961.24 |
26.11.2011 | 9532.92 | 184494.16 |
27.11.2011 | 8031.61 | 192525.77 |
28.11.2011 | 10464.07 | 202989.84 |
29.11.2011 | 11287.74 | 214277.58 |
30.11.2011 | 9978.86 | 224256.44 |
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
Datum |
za den |
Celkem |
03.10.2011 | 15.03 | 15.03 |
04.10.2011 | 782.26 | 797.29 |
05.10.2011 | 695.77 | 1493.06 |
06.10.2011 | 956.60 | 2449.66 |
07.10.2011 | 1631.58 | 4081.24 |
08.10.2011 | 2911.28 | 6992.52 |
09.10.2011 | 1882.75 | 8875.27 |
10.10.2011 | 3747.83 | 12623.10 |
11.10.2011 | 1767.31 | 14390.41 |
12.10.2011 | 1914.33 | 16304.74 |
13.10.2011 | 3077.05 | 19381.79 |
14.10.2011 | 3519.90 | 22901.69 |
15.10.2011 | 3525.07 | 26426.76 |
16.10.2011 | 3830.35 | 30257.11 |
17.10.2011 | 3412.25 | 33669.36 |
18.10.2011 | 2798.43 | 36467.79 |
19.10.2011 | 2912.73 | 39380.52 |
20.10.2011 | 2669.10 | 42049.62 |
21.10.2011 | 3060.41 | 45110.03 |
22.10.2011 | 3401.89 | 48511.92 |
23.10.2011 | 5821.79 | 54333.71 |
24.10.2011 | 6543.75 | 60877.46 |
25.10.2011 | 6063.95 | 66941.41 |
26.10.2011 | 4624.18 | 71565.59 |
27.10.2011 | 5067.73 | 76633.32 |
28.10.2011 | 5982.17 | 82615.49 |
29.10.2011 | 5819.71 | 88435.20 |
30.10.2011 | 6927.96 | 95363.16 |
31.10.2011 | 4453.10 | 99816.26 |
|
|