Statistiky minitýmu
Střední průmyslová škola Ostrov
|
Zkrácený název školy | Střední průmyslová škola Ostrov |
Název školy | Střední průmyslová škola Ostrov |
Ulice | Jáchymovská 1 |
Místo | Ostrov |
Psč | 36311 |
Web | www.spsostrov.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 166 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 89249.33 | 89249.33 |
02.05.2012 | 108627.20 | 197876.53 |
03.05.2012 | 76445.99 | 274322.52 |
04.05.2012 | 86918.22 | 361240.74 |
05.05.2012 | 114614.13 | 475854.87 |
06.05.2012 | 114245.00 | 590099.87 |
07.05.2012 | 120995.84 | 711095.71 |
08.05.2012 | 116626.27 | 827721.98 |
09.05.2012 | 119840.60 | 947562.58 |
10.05.2012 | 103012.76 | 1050575.34 |
11.05.2012 | 115069.23 | 1165644.57 |
12.05.2012 | 121426.61 | 1287071.18 |
13.05.2012 | 156207.26 | 1443278.44 |
14.05.2012 | 159396.61 | 1602675.05 |
15.05.2012 | 163718.66 | 1766393.71 |
16.05.2012 | 198427.42 | 1964821.13 |
17.05.2012 | 165550.45 | 2130371.58 |
18.05.2012 | 202689.05 | 2333060.63 |
19.05.2012 | 211685.19 | 2544745.82 |
20.05.2012 | 217068.77 | 2761814.59 |
21.05.2012 | 183989.13 | 2945803.72 |
22.05.2012 | 179861.95 | 3125665.67 |
23.05.2012 | 180024.97 | 3305690.64 |
24.05.2012 | 142282.65 | 3447973.29 |
25.05.2012 | 182376.74 | 3630350.03 |
26.05.2012 | 160835.17 | 3791185.20 |
27.05.2012 | 164305.18 | 3955490.38 |
28.05.2012 | 160240.12 | 4115730.50 |
29.05.2012 | 176585.25 | 4292315.75 |
30.05.2012 | 181082.62 | 4473398.37 |
31.05.2012 | 163631.57 | 4637029.94 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | Shaman | 1395404.18 | 6886832.99 | 4787074.91 | 3485858.51 | 15109115.18 | 14734373.43 | 4527044.17 | 4411354.33 | 55337057.70 |
2. | Miky Louda | 10523.99 | 398137.05 | 55124.32 | 124698.48 | 0.00 | 59139.62 | 113079.55 | 94646.53 | 855349.54 |
3. | Invictuscze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303394.95 | 148135.25 | 114652.35 | 566182.55 |
4. | Marek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464186.77 |
5. | VS1234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108296.89 | 332397.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440694.52 |
6. | davidM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403681.81 | 0.00 | 0.00 | 403681.81 |
7. | Kacka | 0.00 | 0.00 | 2365.39 | 1407.54 | 98423.12 | 78007.27 | 11737.41 | 5699.42 | 197640.15 |
8. | VS1234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176431.16 | 0.00 | 0.00 | 176431.16 |
9. | VS1234 | 0.00 | 0.00 | 165968.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165968.72 |
10. | Marek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87822.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87822.94 |
11. | CTV-OSTROV | 1278.21 | 23635.03 | 16684.41 | 10895.89 | 16987.63 | 11685.94 | 269.20 | 601.85 | 82038.16 |
12. | VS1234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69705.03 | 0.00 | 69705.03 |
13. | MartinkoH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42525.39 | 0.00 | 0.00 | 42525.39 |
14. | MartinkoH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31623.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31623.33 |
15. | MartinkoH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23980.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23980.82 |
16. | Borgus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7558.40 | 9865.96 | 17424.36 |
17. | Martin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16059.52 | 0.00 | 16059.52 |
18. | Dan | 12577.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12577.82 |
19. | Marek | 11380.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11380.21 |
20. | stark industries | 10715.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10715.81 |
21. | Zuzka | 2970.22 | 1339.48 | 1172.38 | 876.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6358.35 |
22. | Art20 | 4971.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4971.23 |
23. | L2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.04 | 3806.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4294.00 |
24. | Zuzka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2182.31 | 1340.57 | 0.00 | 3522.88 |
25. | HenryC | 3155.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3155.21 |
26. | Suarez | 2950.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2950.21 |
27. | MartinkoH | 0.00 | 0.00 | 2473.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2473.91 |
28. | Johny | 2404.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404.51 |
29. | Pimnox | 1551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1551.65 |
30. | Britex | 1512.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1512.95 |
31. | Shayn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.12 |
32. | Zuzka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1299.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1299.24 |
33. | Marek | 0.00 | 1004.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.96 |
34. | Eflyax | 952.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.91 |
35. | L2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.74 | 209.50 | 844.24 |
36. | Baifi | 593.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.30 |
37. | Hover | 0.00 | 0.00 | 535.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.34 |
38. | Eflyax | 0.00 | 0.00 | 168.04 | 0.00 | 0.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 281.65 |
39. | Mr.Cukri | 208.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.23 |
40. | Andrew | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |
41. | Destrox | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Hamito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Suarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Tom%/!%** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Totem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Nguyen Thuan Hung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Shaman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkem | 1463150.64 | 7310949.51 | 5031567.42 | 3845552.51 | 16180853.30 | 19742164.70 | 4893918.91 | 4637029.94 | 63105186.93 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 143677.28 | 143677.28 |
02.04.2012 | 54819.85 | 198497.13 |
03.04.2012 | 36617.77 | 235114.90 |
04.04.2012 | 49634.60 | 284749.50 |
05.04.2012 | 148677.02 | 433426.52 |
06.04.2012 | 236314.27 | 669740.79 |
07.04.2012 | 228116.61 | 897857.40 |
08.04.2012 | 241385.89 | 1139243.29 |
09.04.2012 | 253534.59 | 1392777.88 |
10.04.2012 | 157903.25 | 1550681.13 |
11.04.2012 | 229411.31 | 1780092.44 |
12.04.2012 | 159377.63 | 1939470.07 |
13.04.2012 | 182091.45 | 2121561.52 |
14.04.2012 | 253427.74 | 2374989.26 |
15.04.2012 | 162681.62 | 2537670.88 |
16.04.2012 | 152271.40 | 2689942.28 |
17.04.2012 | 163812.73 | 2853755.01 |
18.04.2012 | 193636.71 | 3047391.72 |
19.04.2012 | 181734.10 | 3229125.82 |
20.04.2012 | 193065.67 | 3422191.49 |
21.04.2012 | 213606.52 | 3635798.01 |
22.04.2012 | 0.00 | 3635798.01 |
23.04.2012 | 236380.49 | 3872178.50 |
24.04.2012 | 222498.99 | 4094677.49 |
25.04.2012 | 181609.17 | 4276286.66 |
26.04.2012 | 178105.19 | 4454391.85 |
27.04.2012 | 204559.26 | 4658951.11 |
28.04.2012 | 191391.11 | 4850342.22 |
29.04.2012 | 28651.65 | 4878993.87 |
30.04.2012 | 14925.04 | 4893918.91 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 457382.17 | 457382.17 |
02.03.2012 | 339931.96 | 797314.13 |
03.03.2012 | 359557.96 | 1156872.09 |
04.03.2012 | 235077.81 | 1391949.90 |
05.03.2012 | 295558.31 | 1687508.21 |
06.03.2012 | 350702.86 | 2038211.07 |
07.03.2012 | 557237.67 | 2595448.74 |
08.03.2012 | 546806.91 | 3142255.65 |
09.03.2012 | 549116.96 | 3691372.61 |
10.03.2012 | 624830.02 | 4316202.63 |
11.03.2012 | 628594.82 | 4944797.45 |
12.03.2012 | 1048766.31 | 5993563.76 |
13.03.2012 | 987001.25 | 6980565.01 |
14.03.2012 | 909228.56 | 7889793.57 |
15.03.2012 | 818502.01 | 8708295.58 |
16.03.2012 | 581662.64 | 9289958.22 |
17.03.2012 | 524918.68 | 9814876.90 |
18.03.2012 | 749335.23 | 10564212.13 |
19.03.2012 | 1053426.18 | 11617638.31 |
20.03.2012 | 950019.69 | 12567658.00 |
21.03.2012 | 1000801.21 | 13568459.21 |
22.03.2012 | 963608.70 | 14532067.91 |
23.03.2012 | 624469.12 | 15156537.03 |
24.03.2012 | 593535.70 | 15750072.73 |
25.03.2012 | 591673.83 | 16341746.56 |
26.03.2012 | 521056.65 | 16862803.21 |
27.03.2012 | 445420.06 | 17308223.27 |
28.03.2012 | 578135.00 | 17886358.27 |
29.03.2012 | 548643.78 | 18435002.05 |
30.03.2012 | 618572.09 | 19053574.14 |
31.03.2012 | 688590.56 | 19742164.70 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 568028.50 | 568028.50 |
02.02.2012 | 616727.34 | 1184755.84 |
03.02.2012 | 782473.55 | 1967229.39 |
04.02.2012 | 804064.79 | 2771294.18 |
05.02.2012 | 789899.18 | 3561193.36 |
06.02.2012 | 622003.39 | 4183196.75 |
07.02.2012 | 583667.67 | 4766864.42 |
08.02.2012 | 611614.40 | 5378478.82 |
09.02.2012 | 595975.54 | 5974454.36 |
10.02.2012 | 568545.83 | 6543000.19 |
11.02.2012 | 688163.71 | 7231163.90 |
12.02.2012 | 628290.12 | 7859454.02 |
13.02.2012 | 637188.18 | 8496642.20 |
14.02.2012 | 660951.72 | 9157593.92 |
15.02.2012 | 759769.12 | 9917363.04 |
16.02.2012 | 652731.75 | 10570094.79 |
17.02.2012 | 536617.61 | 11106712.40 |
18.02.2012 | 735756.92 | 11842469.32 |
19.02.2012 | 759930.29 | 12602399.61 |
20.02.2012 | 563706.65 | 13166106.26 |
21.02.2012 | 530293.98 | 13696400.24 |
22.02.2012 | 545743.52 | 14242143.76 |
23.02.2012 | 456129.22 | 14698272.98 |
24.02.2012 | 526134.75 | 15224407.73 |
25.02.2012 | 676316.73 | 15900724.46 |
26.02.2012 | 99857.77 | 16000582.23 |
27.02.2012 | 66759.02 | 16067341.25 |
28.02.2012 | 57907.92 | 16125249.17 |
29.02.2012 | 55604.13 | 16180853.30 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.01.2012 | 164091.17 | 164091.17 |
02.01.2012 | 169680.88 | 333772.05 |
03.01.2012 | 16728.29 | 350500.34 |
04.01.2012 | 0.00 | 350500.34 |
05.01.2012 | 0.00 | 350500.34 |
06.01.2012 | 0.00 | 350500.34 |
07.01.2012 | 298071.34 | 648571.68 |
08.01.2012 | 146245.99 | 794817.67 |
09.01.2012 | 97432.47 | 892250.14 |
10.01.2012 | 164265.10 | 1056515.24 |
11.01.2012 | 138715.79 | 1195231.03 |
12.01.2012 | 119537.51 | 1314768.54 |
13.01.2012 | 133322.72 | 1448091.26 |
14.01.2012 | 177868.03 | 1625959.29 |
15.01.2012 | 188747.21 | 1814706.50 |
16.01.2012 | 94675.65 | 1909382.15 |
17.01.2012 | 52917.34 | 1962299.49 |
18.01.2012 | 84539.56 | 2046839.05 |
19.01.2012 | 116750.29 | 2163589.34 |
20.01.2012 | 112399.65 | 2275988.99 |
21.01.2012 | 192168.05 | 2468157.04 |
22.01.2012 | 189552.88 | 2657709.92 |
23.01.2012 | 140996.42 | 2798706.34 |
24.01.2012 | 134129.09 | 2932835.43 |
25.01.2012 | 155179.50 | 3088014.93 |
26.01.2012 | 128131.20 | 3216146.13 |
27.01.2012 | 131593.16 | 3347739.29 |
28.01.2012 | 169913.68 | 3517652.97 |
29.01.2012 | 191095.49 | 3708748.46 |
30.01.2012 | 120381.93 | 3829130.39 |
31.01.2012 | 16422.12 | 3845552.51 |
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.12.2011 | 28742.51 | 28742.51 |
02.12.2011 | 55972.20 | 84714.71 |
03.12.2011 | 68152.21 | 152866.92 |
04.12.2011 | 154886.71 | 307753.63 |
05.12.2011 | 173651.03 | 481404.66 |
06.12.2011 | 151962.48 | 633367.14 |
07.12.2011 | 124065.19 | 757432.33 |
08.12.2011 | 125864.17 | 883296.50 |
09.12.2011 | 102007.79 | 985304.29 |
10.12.2011 | 195734.21 | 1181038.50 |
11.12.2011 | 177431.06 | 1358469.56 |
12.12.2011 | 170857.44 | 1529327.00 |
13.12.2011 | 150130.21 | 1679457.21 |
14.12.2011 | 114212.25 | 1793669.46 |
15.12.2011 | 165935.14 | 1959604.60 |
16.12.2011 | 146308.67 | 2105913.27 |
17.12.2011 | 171828.93 | 2277742.20 |
18.12.2011 | 181867.97 | 2459610.17 |
19.12.2011 | 167351.48 | 2626961.65 |
20.12.2011 | 146802.88 | 2773764.53 |
21.12.2011 | 146154.37 | 2919918.90 |
22.12.2011 | 184886.30 | 3104805.20 |
23.12.2011 | 227182.31 | 3331987.51 |
24.12.2011 | 221197.52 | 3553185.03 |
25.12.2011 | 214400.67 | 3767585.70 |
26.12.2011 | 232289.01 | 3999874.71 |
27.12.2011 | 255631.27 | 4255505.98 |
28.12.2011 | 244000.88 | 4499506.86 |
29.12.2011 | 209670.22 | 4709177.08 |
30.12.2011 | 210091.92 | 4919269.00 |
31.12.2011 | 112298.42 | 5031567.42 |
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.11.2011 | 49650.12 | 49650.12 |
02.11.2011 | 96771.59 | 146421.71 |
03.11.2011 | 122889.49 | 269311.20 |
04.11.2011 | 137184.84 | 406496.04 |
05.11.2011 | 190487.70 | 596983.74 |
06.11.2011 | 225928.24 | 822911.98 |
07.11.2011 | 188006.67 | 1010918.65 |
08.11.2011 | 168043.36 | 1178962.01 |
09.11.2011 | 154582.73 | 1333544.74 |
10.11.2011 | 148985.99 | 1482530.73 |
11.11.2011 | 177176.90 | 1659707.63 |
12.11.2011 | 232929.60 | 1892637.23 |
13.11.2011 | 288567.17 | 2181204.40 |
14.11.2011 | 239476.24 | 2420680.64 |
15.11.2011 | 210324.21 | 2631004.85 |
16.11.2011 | 235259.26 | 2866264.11 |
17.11.2011 | 286109.22 | 3152373.33 |
18.11.2011 | 324215.53 | 3476588.86 |
19.11.2011 | 293683.06 | 3770271.92 |
20.11.2011 | 362190.63 | 4132462.55 |
21.11.2011 | 345467.97 | 4477930.52 |
22.11.2011 | 303858.61 | 4781789.13 |
23.11.2011 | 314437.29 | 5096226.42 |
24.11.2011 | 313519.57 | 5409745.99 |
25.11.2011 | 348065.25 | 5757811.24 |
26.11.2011 | 323309.48 | 6081120.72 |
27.11.2011 | 362178.76 | 6443299.48 |
28.11.2011 | 323935.63 | 6767235.11 |
29.11.2011 | 288277.91 | 7055513.02 |
30.11.2011 | 255436.49 | 7310949.51 |
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
Datum |
za den |
Celkem |
05.10.2011 | 221.89 | 221.89 |
06.10.2011 | 3403.03 | 3624.92 |
07.10.2011 | 4051.48 | 7676.40 |
08.10.2011 | 16070.36 | 23746.76 |
09.10.2011 | 104585.50 | 128332.26 |
10.10.2011 | 106067.73 | 234399.99 |
11.10.2011 | 77084.71 | 311484.70 |
12.10.2011 | 64664.77 | 376149.47 |
13.10.2011 | 55574.10 | 431723.57 |
14.10.2011 | 83210.04 | 514933.61 |
15.10.2011 | 33687.73 | 548621.34 |
16.10.2011 | 34115.91 | 582737.25 |
17.10.2011 | 20727.99 | 603465.24 |
18.10.2011 | 25432.23 | 628897.47 |
19.10.2011 | 13064.46 | 641961.93 |
20.10.2011 | 11738.40 | 653700.33 |
21.10.2011 | 14711.04 | 668411.37 |
22.10.2011 | 44844.58 | 713255.95 |
23.10.2011 | 63787.96 | 777043.91 |
24.10.2011 | 63569.61 | 840613.52 |
25.10.2011 | 52739.10 | 893352.62 |
26.10.2011 | 89956.45 | 983309.07 |
27.10.2011 | 110931.01 | 1094240.08 |
28.10.2011 | 114599.48 | 1208839.56 |
29.10.2011 | 112376.82 | 1321216.38 |
30.10.2011 | 101267.05 | 1422483.43 |
31.10.2011 | 40667.21 | 1463150.64 |
|
|