Statistiky minitýmu
Gymnázium Omská
|
Zkrácený název školy | Gymnázium |
Název školy | Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 |
Ulice | Omská 1300 |
Místo | Praha 10 |
Psč | 10000 |
Web | www.omska.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 91 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 1332.39 | 1332.39 |
02.05.2012 | 5874.40 | 7206.79 |
03.05.2012 | 2951.21 | 10158.00 |
04.05.2012 | 6347.78 | 16505.78 |
05.05.2012 | 3895.04 | 20400.82 |
06.05.2012 | 4161.46 | 24562.28 |
07.05.2012 | 5194.91 | 29757.19 |
08.05.2012 | 7907.24 | 37664.43 |
09.05.2012 | 5748.82 | 43413.25 |
10.05.2012 | 6392.69 | 49805.94 |
11.05.2012 | 6203.76 | 56009.70 |
12.05.2012 | 6462.47 | 62472.17 |
13.05.2012 | 8028.74 | 70500.91 |
14.05.2012 | 8603.41 | 79104.32 |
15.05.2012 | 9409.82 | 88514.14 |
16.05.2012 | 7880.44 | 96394.58 |
17.05.2012 | 7551.98 | 103946.56 |
18.05.2012 | 6066.43 | 110012.99 |
19.05.2012 | 7506.87 | 117519.86 |
20.05.2012 | 9955.35 | 127475.21 |
21.05.2012 | 9721.08 | 137196.29 |
22.05.2012 | 10026.44 | 147222.73 |
23.05.2012 | 7601.67 | 154824.40 |
24.05.2012 | 5854.22 | 160678.62 |
25.05.2012 | 6620.35 | 167298.97 |
26.05.2012 | 7266.51 | 174565.48 |
27.05.2012 | 5588.03 | 180153.51 |
28.05.2012 | 5686.83 | 185840.34 |
29.05.2012 | 7628.44 | 193468.78 |
30.05.2012 | 7135.09 | 200603.87 |
31.05.2012 | 6372.21 | 206976.08 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | GymOmska | 44682.10 | 273999.97 | 129124.19 | 259908.97 | 1168204.42 | 449398.59 | 191310.06 | 109581.08 | 2626209.38 |
2. | eisler jiri | 52710.78 | 194142.04 | 80821.24 | 56538.54 | 215651.92 | 1706139.06 | 61217.93 | 30962.00 | 2398183.51 |
3. | Doktor z CNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52072.44 | 2141083.48 | 13017.08 | 0.00 | 2206173.00 |
4. | Dadu from Silesia | 11032.73 | 25114.70 | 25242.04 | 24871.97 | 94134.88 | 1634437.16 | 19379.11 | 32769.60 | 1866982.19 |
5. | petnek | 83207.28 | 19500.00 | 34963.84 | 15251.30 | 37670.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190592.57 |
6. | joomla2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166234.17 |
7. | Michal Mencik | 2059.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131635.37 | 0.00 | 0.00 | 133695.29 |
8. | NovakTom | 4024.26 | 65024.38 | 3928.04 | 3879.71 | 6153.10 | 12145.12 | 12579.13 | 16920.72 | 124654.46 |
9. | PetraceA | 554.71 | 20861.06 | 9299.78 | 725.47 | 33142.41 | 19186.73 | 11041.10 | 8380.17 | 103191.43 |
10. | stigi | 0.00 | 100532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100532.60 |
11. | joomla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51675.74 | 22059.04 | 0.00 | 73734.78 |
12. | Adam Trnka | 0.00 | 63205.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63205.84 |
13. | Viktor Miller | 0.00 | 56456.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56456.82 |
14. | Barbora Pivonkova | 2773.43 | 0.00 | 0.00 | 5564.35 | 13853.48 | 9833.48 | 6089.54 | 5994.13 | 44108.41 |
15. | joomla-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33220.74 | 0.00 | 33220.74 |
16. | Pavel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12942.17 | 5459.97 | 0.00 | 18402.14 |
17. | JamesRamone | 1756.70 | 5938.72 | 0.00 | 6532.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14227.49 |
18. | Adam | 471.56 | 5612.83 | 527.09 | 1322.12 | 2867.71 | 1171.98 | 483.36 | 1288.18 | 13744.83 |
19. | Pan_Fialka | 0.00 | 837.00 | 2460.65 | 1951.67 | 1511.75 | 3111.81 | 1359.39 | 1080.20 | 12312.47 |
20. | Richard Vojtech | 1811.57 | 8970.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10781.66 |
21. | kalinav | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1946.73 | 7402.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9348.83 |
22. | Martina Prochazkova | 0.00 | 9313.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9313.63 |
23. | Matej Lieskovský | 3705.37 | 0.00 | 0.00 | 3406.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7112.35 |
24. | Dave | 6471.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6471.45 |
25. | Adam Hrouda | 0.00 | 6120.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6120.07 |
26. | Tomáš Kalina | 0.00 | 5961.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5961.71 |
27. | kalinav | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5762.41 | 0.00 | 0.00 | 5762.41 |
28. | Stigi | 5167.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5167.02 |
29. | Marek Gerle | 5139.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5139.93 |
30. | Tomáš Jung | 0.00 | 4532.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4532.61 |
31. | Ikatyna | 0.00 | 3441.20 | 1080.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4522.04 |
32. | kalinav | 0.00 | 0.00 | 4515.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4515.56 |
33. | Dominik Hruška | 0.00 | 4257.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4257.26 |
34. | Ondra Nekola | 3161.97 | 751.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3913.21 |
35. | Adam Hrouda | 0.00 | 0.00 | 3911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3911.30 |
36. | Tomáš Kalina | 3439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3439.20 |
37. | Petr Stříbrný | 0.00 | 3434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3434.35 |
38. | Pavel | 3164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3164.48 |
39. | Ondra Nekola | 0.00 | 0.00 | 3063.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3063.46 |
40. | Martina Prochazkova | 2858.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2858.52 |
41. | Vorisek Petr | 2545.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2545.29 |
42. | Adam Hrouda | 2502.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2502.15 |
43. | Tezaurus | 2312.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2312.39 |
44. | Adam Hrouda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1981.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1981.44 |
45. | Krej | 0.00 | 1844.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1844.14 |
46. | hribalova_sona | 1840.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1840.60 |
47. | Adam Trnka | 1680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1680.60 |
48. | Marina Shevkunova | 1620.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.57 |
49. | Pi%/)rre | 1333.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1333.66 |
50. | Ondra Nekola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.55 |
51. | Ika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1297.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1297.88 |
52. | Betty Klusackova | 0.00 | 753.45 | 198.46 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1087.76 |
53. | Dominik Hruska | 1072.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1072.46 |
54. | Lucie Sulcova | 1004.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.36 |
55. | Lucie Sulcova | 0.00 | 925.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.20 |
56. | kocourOggy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.22 |
57. | Nikol Bechynova | 867.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.87 |
58. | Honza Kúdelka | 687.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.07 |
59. | Richard Vojtech | 0.00 | 0.00 | 644.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.94 |
60. | kocourOggy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.31 | 0.00 | 0.00 | 609.31 |
61. | Daniela Nemravova | 555.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.60 |
62. | stigii | 0.00 | 0.00 | 449.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.57 |
63. | Stigi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.92 |
64. | Sona Hribalova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.82 | 0.00 | 0.00 | 340.82 |
65. | kocourOggy | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
66. | kocourOggy | 0.00 | 0.00 | 264.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.82 |
67. | Tom Kalina | 0.00 | 0.00 | 256.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.46 |
68. | kocourOggy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.43 |
69. | Stigi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 0.00 | 132.62 |
70. | drazilova_klara | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 |
71. | kocourOggy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 58.70 |
72. | Karolina Lukasova | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.91 |
73. | Adam Trnka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. | Barbora Pivonkova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. | Mekif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. | Ondra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. | PC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. | Petra Aschermannova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. | Petra K. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. | So%0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. | Veronika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82. | Eva.Krej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkem | 214405.29 | 1983429.42 | 336393.14 | 634540.22 | 2875272.70 | 7385825.53 | 376704.14 | 206976.08 | 14013546.52 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 4619.94 | 4619.94 |
02.04.2012 | 7933.65 | 12553.59 |
03.04.2012 | 9111.13 | 21664.72 |
04.04.2012 | 14095.84 | 35760.56 |
05.04.2012 | 13177.83 | 48938.39 |
06.04.2012 | 13151.41 | 62089.80 |
07.04.2012 | 14432.65 | 76522.45 |
08.04.2012 | 19474.65 | 95997.10 |
09.04.2012 | 20384.79 | 116381.89 |
10.04.2012 | 17266.13 | 133648.02 |
11.04.2012 | 14576.18 | 148224.20 |
12.04.2012 | 15112.27 | 163336.47 |
13.04.2012 | 15109.62 | 178446.09 |
14.04.2012 | 14426.76 | 192872.85 |
15.04.2012 | 9058.33 | 201931.18 |
16.04.2012 | 16651.94 | 218583.12 |
17.04.2012 | 12931.36 | 231514.48 |
18.04.2012 | 13561.57 | 245076.05 |
19.04.2012 | 13220.30 | 258296.35 |
20.04.2012 | 12321.73 | 270618.08 |
21.04.2012 | 13558.32 | 284176.40 |
22.04.2012 | 0.00 | 284176.40 |
23.04.2012 | 18462.49 | 302638.89 |
24.04.2012 | 11077.51 | 313716.40 |
25.04.2012 | 14781.11 | 328497.51 |
26.04.2012 | 13132.30 | 341629.81 |
27.04.2012 | 10417.92 | 352047.73 |
28.04.2012 | 8779.52 | 360827.25 |
29.04.2012 | 8274.71 | 369101.96 |
30.04.2012 | 7602.18 | 376704.14 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 10473.53 | 10473.53 |
02.03.2012 | 31765.34 | 42238.87 |
03.03.2012 | 62091.10 | 104329.97 |
04.03.2012 | 62881.73 | 167211.70 |
05.03.2012 | 81307.37 | 248519.07 |
06.03.2012 | 86863.79 | 335382.86 |
07.03.2012 | 133852.84 | 469235.70 |
08.03.2012 | 182406.75 | 651642.45 |
09.03.2012 | 278523.08 | 930165.53 |
10.03.2012 | 329561.53 | 1259727.06 |
11.03.2012 | 304270.57 | 1563997.63 |
12.03.2012 | 263993.69 | 1827991.32 |
13.03.2012 | 268779.76 | 2096771.08 |
14.03.2012 | 379146.27 | 2475917.35 |
15.03.2012 | 334119.12 | 2810036.47 |
16.03.2012 | 422428.30 | 3232464.77 |
17.03.2012 | 381091.57 | 3613556.34 |
18.03.2012 | 411024.74 | 4024581.08 |
19.03.2012 | 297841.58 | 4322422.66 |
20.03.2012 | 277258.07 | 4599680.73 |
21.03.2012 | 330002.33 | 4929683.06 |
22.03.2012 | 262776.11 | 5192459.17 |
23.03.2012 | 311545.13 | 5504004.30 |
24.03.2012 | 236985.38 | 5740989.68 |
25.03.2012 | 205221.70 | 5946211.38 |
26.03.2012 | 282559.36 | 6228770.74 |
27.03.2012 | 272933.64 | 6501704.38 |
28.03.2012 | 277358.57 | 6779062.95 |
29.03.2012 | 197310.47 | 6976373.42 |
30.03.2012 | 168644.60 | 7145018.02 |
31.03.2012 | 240807.51 | 7385825.53 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 50170.87 | 50170.87 |
02.02.2012 | 89123.08 | 139293.95 |
03.02.2012 | 119765.16 | 259059.11 |
04.02.2012 | 139081.59 | 398140.70 |
05.02.2012 | 141180.12 | 539320.82 |
06.02.2012 | 132455.95 | 671776.77 |
07.02.2012 | 134403.20 | 806179.97 |
08.02.2012 | 146531.89 | 952711.86 |
09.02.2012 | 109445.65 | 1062157.51 |
10.02.2012 | 96681.05 | 1158838.56 |
11.02.2012 | 89039.97 | 1247878.53 |
12.02.2012 | 67880.80 | 1315759.33 |
13.02.2012 | 85399.30 | 1401158.63 |
14.02.2012 | 93985.51 | 1495144.14 |
15.02.2012 | 165726.02 | 1660870.16 |
16.02.2012 | 186849.47 | 1847719.63 |
17.02.2012 | 151762.02 | 1999481.65 |
18.02.2012 | 147027.68 | 2146509.33 |
19.02.2012 | 178225.77 | 2324735.10 |
20.02.2012 | 131473.90 | 2456209.00 |
21.02.2012 | 73377.11 | 2529586.11 |
22.02.2012 | 53921.67 | 2583507.78 |
23.02.2012 | 43190.68 | 2626698.46 |
24.02.2012 | 47605.46 | 2674303.92 |
25.02.2012 | 40317.32 | 2714621.24 |
26.02.2012 | 39158.35 | 2753779.59 |
27.02.2012 | 50480.03 | 2804259.62 |
28.02.2012 | 37732.47 | 2841992.09 |
29.02.2012 | 33280.61 | 2875272.70 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.01.2012 | 9904.29 | 9904.29 |
02.01.2012 | 7842.44 | 17746.73 |
03.01.2012 | 854.74 | 18601.47 |
04.01.2012 | 0.00 | 18601.47 |
05.01.2012 | 0.00 | 18601.47 |
06.01.2012 | 0.00 | 18601.47 |
07.01.2012 | 41015.19 | 59616.66 |
08.01.2012 | 15652.73 | 75269.39 |
09.01.2012 | 13628.34 | 88897.73 |
10.01.2012 | 15693.70 | 104591.43 |
11.01.2012 | 21825.57 | 126417.00 |
12.01.2012 | 24878.98 | 151295.98 |
13.01.2012 | 34015.74 | 185311.72 |
14.01.2012 | 40437.89 | 225749.61 |
15.01.2012 | 50861.45 | 276611.06 |
16.01.2012 | 46073.78 | 322684.84 |
17.01.2012 | 48066.14 | 370750.98 |
18.01.2012 | 45920.22 | 416671.20 |
19.01.2012 | 27515.08 | 444186.28 |
20.01.2012 | 16197.87 | 460384.15 |
21.01.2012 | 13286.88 | 473671.03 |
22.01.2012 | 17532.56 | 491203.59 |
23.01.2012 | 14265.75 | 505469.34 |
24.01.2012 | 7969.12 | 513438.46 |
25.01.2012 | 6511.99 | 519950.45 |
26.01.2012 | 14070.83 | 534021.28 |
27.01.2012 | 13226.75 | 547248.03 |
28.01.2012 | 14872.12 | 562120.15 |
29.01.2012 | 24595.27 | 586715.42 |
30.01.2012 | 26144.40 | 612859.82 |
31.01.2012 | 21680.40 | 634540.22 |
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.12.2011 | 24375.74 | 24375.74 |
02.12.2011 | 11260.99 | 35636.73 |
03.12.2011 | 6936.25 | 42572.98 |
04.12.2011 | 14028.68 | 56601.66 |
05.12.2011 | 10831.92 | 67433.58 |
06.12.2011 | 14870.34 | 82303.92 |
07.12.2011 | 17213.47 | 99517.39 |
08.12.2011 | 19691.21 | 119208.60 |
09.12.2011 | 9618.11 | 128826.71 |
10.12.2011 | 14342.45 | 143169.16 |
11.12.2011 | 7107.79 | 150276.95 |
12.12.2011 | 14852.19 | 165129.14 |
13.12.2011 | 9969.46 | 175098.60 |
14.12.2011 | 9334.76 | 184433.36 |
15.12.2011 | 17693.08 | 202126.44 |
16.12.2011 | 10778.44 | 212904.88 |
17.12.2011 | 9382.80 | 222287.68 |
18.12.2011 | 5686.10 | 227973.78 |
19.12.2011 | 7299.02 | 235272.80 |
20.12.2011 | 7329.75 | 242602.55 |
21.12.2011 | 7776.62 | 250379.17 |
22.12.2011 | 10355.32 | 260734.49 |
23.12.2011 | 8089.61 | 268824.10 |
24.12.2011 | 9867.62 | 278691.72 |
25.12.2011 | 9164.75 | 287856.47 |
26.12.2011 | 11289.05 | 299145.52 |
27.12.2011 | 9359.84 | 308505.36 |
28.12.2011 | 7792.67 | 316298.03 |
29.12.2011 | 6352.97 | 322651.00 |
30.12.2011 | 7866.66 | 330517.66 |
31.12.2011 | 5875.48 | 336393.14 |
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.11.2011 | 233958.77 | 233958.77 |
02.11.2011 | 39376.66 | 273335.43 |
03.11.2011 | 55003.10 | 328338.53 |
04.11.2011 | 42787.55 | 371126.08 |
05.11.2011 | 48831.07 | 419957.15 |
06.11.2011 | 75927.51 | 495884.66 |
07.11.2011 | 78154.61 | 574039.27 |
08.11.2011 | 60107.85 | 634147.12 |
09.11.2011 | 58870.08 | 693017.20 |
10.11.2011 | 72541.67 | 765558.87 |
11.11.2011 | 75716.96 | 841275.83 |
12.11.2011 | 84756.38 | 926032.21 |
13.11.2011 | 62516.13 | 988548.34 |
14.11.2011 | 67705.79 | 1056254.13 |
15.11.2011 | 104163.13 | 1160417.26 |
16.11.2011 | 112076.93 | 1272494.19 |
17.11.2011 | 80160.60 | 1352654.79 |
18.11.2011 | 68685.75 | 1421340.54 |
19.11.2011 | 22761.94 | 1444102.48 |
20.11.2011 | 30444.57 | 1474547.05 |
21.11.2011 | 38326.45 | 1512873.50 |
22.11.2011 | 43824.32 | 1556697.82 |
23.11.2011 | 35564.95 | 1592262.77 |
24.11.2011 | 46155.82 | 1638418.59 |
25.11.2011 | 48917.50 | 1687336.09 |
26.11.2011 | 58537.33 | 1745873.42 |
27.11.2011 | 69280.73 | 1815154.15 |
28.11.2011 | 63936.44 | 1879090.59 |
29.11.2011 | 48092.64 | 1927183.23 |
30.11.2011 | 56246.19 | 1983429.42 |
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
Datum |
za den |
Celkem |
15.10.2011 | 1433.78 | 1433.78 |
16.10.2011 | 3714.54 | 5148.32 |
17.10.2011 | 3832.31 | 8980.63 |
18.10.2011 | 4990.23 | 13970.86 |
19.10.2011 | 5322.17 | 19293.03 |
20.10.2011 | 5196.58 | 24489.61 |
21.10.2011 | 5805.98 | 30295.59 |
22.10.2011 | 11138.50 | 41434.09 |
23.10.2011 | 15337.46 | 56771.55 |
24.10.2011 | 31537.99 | 88309.54 |
25.10.2011 | 27287.99 | 115597.53 |
26.10.2011 | 25631.27 | 141228.80 |
27.10.2011 | 17517.21 | 158746.01 |
28.10.2011 | 15315.99 | 174062.00 |
29.10.2011 | 14224.64 | 188286.64 |
30.10.2011 | 13611.10 | 201897.74 |
31.10.2011 | 12507.55 | 214405.29 |
|
|