Statistiky minitýmu
Bulharská (ZŠ Ostrava - Poruba)
|
|
| Zkrácený název školy | Základní škola |
| Název školy | Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace |
| Ulice | Bulharská 23/1532 |
| Místo | Ostrava-Poruba |
| Psč | 70800 |
| Web | www.zsbulharska.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| | 0 | | 0 | | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 77 | 0 | 87 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | Trpaslik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.89 | 5638.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9141.36 |
| | Celkem | | | | 3502.89 | 5638.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9141.36 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 142.89 | 142.89 |
| 02.02.2012 | 118.36 | 261.25 |
| 03.02.2012 | 87.17 | 348.42 |
| 04.02.2012 | 523.45 | 871.87 |
| 05.02.2012 | 0.00 | 871.87 |
| 06.02.2012 | 72.86 | 944.73 |
| 07.02.2012 | 0.00 | 944.73 |
| 08.02.2012 | 1720.52 | 2665.25 |
| 09.02.2012 | 0.00 | 2665.25 |
| 10.02.2012 | 277.46 | 2942.71 |
| 11.02.2012 | 0.00 | 2942.71 |
| 12.02.2012 | 0.00 | 2942.71 |
| 13.02.2012 | 538.87 | 3481.58 |
| 14.02.2012 | 731.64 | 4213.22 |
| 15.02.2012 | 345.76 | 4558.98 |
| 16.02.2012 | 423.00 | 4981.98 |
| 17.02.2012 | 39.87 | 5021.85 |
| 18.02.2012 | 0.00 | 5021.85 |
| 19.02.2012 | 0.00 | 5021.85 |
| 20.02.2012 | 9.36 | 5031.21 |
| 21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2012 | 271.99 | 5303.20 |
| 23.02.2012 | 335.27 | 5638.47 |
| 24.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
| 25.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
| 26.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
| 27.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
| 28.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
| 29.02.2012 | 0.00 | 5638.47 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 23.01.2012 | 76.52 | 76.52 |
| 24.01.2012 | 415.43 | 491.95 |
| 25.01.2012 | 433.27 | 925.22 |
| 26.01.2012 | 437.72 | 1362.94 |
| 27.01.2012 | 478.52 | 1841.46 |
| 28.01.2012 | 346.00 | 2187.46 |
| 29.01.2012 | 314.01 | 2501.47 |
| 30.01.2012 | 556.78 | 3058.25 |
| 31.01.2012 | 444.64 | 3502.89 |
|
|