Statistiky minitýmu
Základní škola Újezd u Brna
|
|
| Zkrácený název školy | Základní škola |
| Název školy | Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace |
| Ulice | Školní 284 |
| Místo | Újezd u Brna |
| Psč | 66453 |
| Web | zs.ujezdubrna.info |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 13 | 3 | 8 | 8 | 58 | 0 | 62 | 0 | 60 | 0 | 8 | 8 | 61 | 0 | 61 | 0 | 14 | 19 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | Forest and friends | 95307.96 | 334009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3504426.10 | 0.00 | 0.00 | 3933743.66 |
| | Celkem | 95307.96 | 334009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3481024.26 | 0.00 | 0.00 | 3910341.82 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2012 | 46803.69 | 46803.69 |
| 05.03.2012 | 140411.06 | 187214.75 |
| 06.03.2012 | 140411.07 | 327625.82 |
| 07.03.2012 | 140411.06 | 468036.88 |
| 08.03.2012 | 155037.21 | 623074.09 |
| 09.03.2012 | 155037.22 | 778111.31 |
| 10.03.2012 | 134560.60 | 912671.91 |
| 11.03.2012 | 160887.68 | 1073559.59 |
| 12.03.2012 | 140411.06 | 1213970.65 |
| 13.03.2012 | 140411.06 | 1354381.71 |
| 14.03.2012 | 40953.23 | 1395334.94 |
| 15.03.2012 | 152111.98 | 1547446.92 |
| 16.03.2012 | 146261.53 | 1693708.45 |
| 17.03.2012 | 111158.75 | 1804867.20 |
| 18.03.2012 | 119934.45 | 1924801.65 |
| 19.03.2012 | 140411.07 | 2065212.72 |
| 20.03.2012 | 157962.44 | 2223175.16 |
| 21.03.2012 | 149186.76 | 2372361.92 |
| 22.03.2012 | 160887.67 | 2533249.59 |
| 23.03.2012 | 157962.45 | 2691212.04 |
| 24.03.2012 | 96532.60 | 2787744.64 |
| 25.03.2012 | 67280.30 | 2855024.94 |
| 26.03.2012 | 111158.76 | 2966183.70 |
| 27.03.2012 | 134560.60 | 3100744.30 |
| 28.03.2012 | 131635.37 | 3232379.67 |
| 29.03.2012 | 157962.45 | 3390342.12 |
| 30.03.2012 | 90682.14 | 3481024.26 |
| 31.03.2012 | 0.00 | 3481024.26 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 02.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 03.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 04.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 05.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 06.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 07.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 08.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 09.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 10.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 11.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 12.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 13.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 14.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 15.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 16.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 17.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 18.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 19.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 20.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 21.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 22.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 23.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 25.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 26.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 27.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 28.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 29.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 30.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.11.2011 | 31500.00 | 31500.00 |
| 02.11.2011 | 12500.00 | 44000.00 |
| 03.11.2011 | 13000.00 | 57000.00 |
| 04.11.2011 | 11500.00 | 68500.00 |
| 05.11.2011 | 14000.00 | 82500.00 |
| 06.11.2011 | 14500.00 | 97000.00 |
| 07.11.2011 | 12500.00 | 109500.00 |
| 08.11.2011 | 13500.00 | 123000.00 |
| 09.11.2011 | 12000.00 | 135000.00 |
| 10.11.2011 | 13500.00 | 148500.00 |
| 11.11.2011 | 9500.00 | 158000.00 |
| 12.11.2011 | 13000.00 | 171000.00 |
| 13.11.2011 | 11500.00 | 182500.00 |
| 14.11.2011 | 7500.00 | 190000.00 |
| 15.11.2011 | 9500.00 | 199500.00 |
| 16.11.2011 | 8502.40 | 208002.40 |
| 17.11.2011 | 10004.80 | 218007.20 |
| 18.11.2011 | 12500.00 | 230507.20 |
| 19.11.2011 | 13500.00 | 244007.20 |
| 20.11.2011 | 8000.00 | 252007.20 |
| 21.11.2011 | 12500.00 | 264507.20 |
| 22.11.2011 | 1502.40 | 266009.60 |
| 23.11.2011 | 4000.00 | 270009.60 |
| 24.11.2011 | 12500.00 | 282509.60 |
| 25.11.2011 | 9000.00 | 291509.60 |
| 26.11.2011 | 7500.00 | 299009.60 |
| 27.11.2011 | 10500.00 | 309509.60 |
| 28.11.2011 | 8500.00 | 318009.60 |
| 29.11.2011 | 10000.00 | 328009.60 |
| 30.11.2011 | 6000.00 | 334009.60 |
|
| Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.10.2011 | 472.29 | 472.29 |
| 02.10.2011 | 1337.88 | 1810.17 |
| 03.10.2011 | 1864.77 | 3674.94 |
| 04.10.2011 | 92.11 | 3767.05 |
| 05.10.2011 | 241.63 | 4008.68 |
| 06.10.2011 | 928.44 | 4937.12 |
| 07.10.2011 | 501.76 | 5438.88 |
| 08.10.2011 | 960.96 | 6399.84 |
| 09.10.2011 | 1598.10 | 7997.94 |
| 10.10.2011 | 3233.47 | 11231.41 |
| 11.10.2011 | 5022.50 | 16253.91 |
| 12.10.2011 | 3173.61 | 19427.52 |
| 13.10.2011 | 5827.60 | 25255.12 |
| 14.10.2011 | 5661.27 | 30916.39 |
| 15.10.2011 | 3681.58 | 34597.97 |
| 16.10.2011 | 4732.05 | 39330.02 |
| 17.10.2011 | 2767.51 | 42097.53 |
| 18.10.2011 | 2516.46 | 44613.99 |
| 19.10.2011 | 3692.95 | 48306.94 |
| 20.10.2011 | 3345.35 | 51652.29 |
| 21.10.2011 | 2212.32 | 53864.61 |
| 22.10.2011 | 4352.34 | 58216.95 |
| 23.10.2011 | 6154.86 | 64371.81 |
| 24.10.2011 | 4239.75 | 68611.56 |
| 25.10.2011 | 3829.13 | 72440.69 |
| 26.10.2011 | 2480.19 | 74920.88 |
| 27.10.2011 | 2710.82 | 77631.70 |
| 28.10.2011 | 1990.91 | 79622.61 |
| 29.10.2011 | 4945.54 | 84568.15 |
| 30.10.2011 | 4171.86 | 88740.01 |
| 31.10.2011 | 6567.95 | 95307.96 |
|
|