Statistiky minitýmu
ZŠ A.Jiráska Lanškroun
|
|
| Zkrácený název školy | Základní škola |
| Název školy | Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí |
| Ulice | nám. A. Jiráska 139 |
| Místo | Lanškroun |
| Psč | 56301 |
| Web | www.zsaj.cz |
|
| Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| | 0 | 22 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 17 | 0 | 65 | 0 | 58 | 0 | 57 | 0 | 18 | 11 |
Denní statistika za měsíc Květen
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Seznam členů minitýmu
| Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| 1. | gigadisk | 0.00 | 50935.50 | 118176.92 | 88841.65 | 97578.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355532.71 |
| | Celkem | | 50935.50 | 118176.92 | 88841.65 | 97578.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355532.72 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
| Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 06.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 07.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 13.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 14.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 15.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 16.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 17.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 18.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 19.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 20.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 23.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 24.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 25.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 26.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 27.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 29.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 30.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 31.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
| Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.02.2012 | 2611.37 | 2611.37 |
| 02.02.2012 | 1609.03 | 4220.40 |
| 03.02.2012 | 3666.02 | 7886.42 |
| 04.02.2012 | 3714.47 | 11600.89 |
| 05.02.2012 | 9246.40 | 20847.29 |
| 06.02.2012 | 5540.65 | 26387.94 |
| 07.02.2012 | 5591.75 | 31979.69 |
| 08.02.2012 | 3500.86 | 35480.55 |
| 09.02.2012 | 5148.58 | 40629.13 |
| 10.02.2012 | 4915.63 | 45544.76 |
| 11.02.2012 | 2623.26 | 48168.02 |
| 12.02.2012 | 4631.23 | 52799.25 |
| 13.02.2012 | 1748.59 | 54547.84 |
| 14.02.2012 | 1613.97 | 56161.81 |
| 15.02.2012 | 1016.64 | 57178.45 |
| 16.02.2012 | 1556.86 | 58735.31 |
| 17.02.2012 | 2726.84 | 61462.15 |
| 18.02.2012 | 434.59 | 61896.74 |
| 19.02.2012 | 4249.65 | 66146.39 |
| 20.02.2012 | 4775.25 | 70921.64 |
| 21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2012 | 9265.17 | 91510.16 |
| 23.02.2012 | 3944.36 | 95454.52 |
| 24.02.2012 | 2124.13 | 97578.65 |
| 25.02.2012 | 0.00 | 97578.65 |
| 26.02.2012 | 0.00 | 97578.65 |
| 27.02.2012 | 0.00 | 97578.65 |
| 28.02.2012 | 0.00 | 97578.65 |
| 29.02.2012 | 0.00 | 97578.65 |
|
| Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.01.2012 | 836.52 | 836.52 |
| 02.01.2012 | 4728.13 | 5564.65 |
| 03.01.2012 | 0.00 | 5564.65 |
| 04.01.2012 | 0.00 | 5564.65 |
| 05.01.2012 | 0.00 | 5564.65 |
| 06.01.2012 | 0.00 | 5564.65 |
| 07.01.2012 | 14002.99 | 19567.64 |
| 08.01.2012 | 3645.76 | 23213.40 |
| 09.01.2012 | 2978.58 | 26191.98 |
| 10.01.2012 | 4397.98 | 30589.96 |
| 11.01.2012 | 2701.72 | 33291.68 |
| 12.01.2012 | 4063.60 | 37355.28 |
| 13.01.2012 | 3711.98 | 41067.26 |
| 14.01.2012 | 2481.06 | 43548.32 |
| 15.01.2012 | 3831.19 | 47379.51 |
| 16.01.2012 | 2751.39 | 50130.90 |
| 17.01.2012 | 3965.86 | 54096.76 |
| 18.01.2012 | 2380.56 | 56477.32 |
| 19.01.2012 | 2951.96 | 59429.28 |
| 20.01.2012 | 2231.59 | 61660.87 |
| 21.01.2012 | 1687.93 | 63348.80 |
| 22.01.2012 | 1587.00 | 64935.80 |
| 23.01.2012 | 3560.25 | 68496.05 |
| 24.01.2012 | 3848.23 | 72344.28 |
| 25.01.2012 | 3883.67 | 76227.95 |
| 26.01.2012 | 2878.67 | 79106.62 |
| 27.01.2012 | 2643.79 | 81750.41 |
| 28.01.2012 | 1584.71 | 83335.12 |
| 29.01.2012 | 2512.87 | 85847.99 |
| 30.01.2012 | 2384.16 | 88232.15 |
| 31.01.2012 | 609.50 | 88841.65 |
|
| Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 01.12.2011 | 2972.84 | 2972.84 |
| 02.12.2011 | 3218.58 | 6191.42 |
| 03.12.2011 | 1626.04 | 7817.46 |
| 04.12.2011 | 4545.02 | 12362.48 |
| 05.12.2011 | 3293.52 | 15656.00 |
| 06.12.2011 | 3984.22 | 19640.22 |
| 07.12.2011 | 3969.66 | 23609.88 |
| 08.12.2011 | 3673.40 | 27283.28 |
| 09.12.2011 | 2653.22 | 29936.50 |
| 10.12.2011 | 3022.09 | 32958.59 |
| 11.12.2011 | 3782.77 | 36741.36 |
| 12.12.2011 | 4313.70 | 41055.06 |
| 13.12.2011 | 3657.78 | 44712.84 |
| 14.12.2011 | 1577.41 | 46290.25 |
| 15.12.2011 | 6797.15 | 53087.40 |
| 16.12.2011 | 4529.87 | 57617.27 |
| 17.12.2011 | 3830.65 | 61447.92 |
| 18.12.2011 | 4015.12 | 65463.04 |
| 19.12.2011 | 3373.12 | 68836.16 |
| 20.12.2011 | 3255.32 | 72091.48 |
| 21.12.2011 | 2728.64 | 74820.12 |
| 22.12.2011 | 2734.49 | 77554.61 |
| 23.12.2011 | 4440.15 | 81994.76 |
| 24.12.2011 | 4670.11 | 86664.87 |
| 25.12.2011 | 5157.88 | 91822.75 |
| 26.12.2011 | 4762.19 | 96584.94 |
| 27.12.2011 | 4142.77 | 100727.71 |
| 28.12.2011 | 4666.42 | 105394.13 |
| 29.12.2011 | 5587.34 | 110981.47 |
| 30.12.2011 | 3448.76 | 114430.23 |
| 31.12.2011 | 3746.69 | 118176.92 |
|
| Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
| Datum |
za den |
Celkem |
| 13.11.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 14.11.2011 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15.11.2011 | 1337.00 | 2337.00 |
| 16.11.2011 | 3088.23 | 5425.23 |
| 17.11.2011 | 2687.46 | 8112.69 |
| 18.11.2011 | 925.23 | 9037.92 |
| 19.11.2011 | 1676.46 | 10714.38 |
| 20.11.2011 | 5536.65 | 16251.03 |
| 21.11.2011 | 2181.33 | 18432.36 |
| 22.11.2011 | 4442.32 | 22874.68 |
| 23.11.2011 | 5275.66 | 28150.34 |
| 24.11.2011 | 4270.76 | 32421.10 |
| 25.11.2011 | 5110.19 | 37531.29 |
| 26.11.2011 | 2763.43 | 40294.72 |
| 27.11.2011 | 2683.77 | 42978.49 |
| 28.11.2011 | 4105.31 | 47083.80 |
| 29.11.2011 | 2846.80 | 49930.60 |
| 30.11.2011 | 1004.90 | 50935.50 |
|
|