Statistiky minitýmu
Křesťanská základní škola Nativity
|
Zkrácený název školy | Křesťanská základní škola Nativity |
Název školy | Křesťanská základní škola Nativity |
Ulice | Potoční 51 |
Místo | Děčín XXXI - Křešice |
Psč | 40711 |
Web | www.nativity.cz |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
11 | 5 | 19 | 0 | 25 | 0 | 67 | 0 | 66 | 0 | 68 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | 23 | 5 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
31.05.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
1. | KZS Nativity | 81126.27 | 43689.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124815.78 |
2. | kirameku | 19664.84 | 38230.76 | 5536.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63431.84 |
| Celkem | 100791.11 | 81920.27 | 5536.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188247.62 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.04.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
31.03.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.02.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
|
Denní statistika za měsíc Leden 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
02.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
03.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
04.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
05.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
06.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
07.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
08.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
09.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
10.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
11.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
12.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
13.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
14.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
15.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
16.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
17.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
18.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
19.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
20.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
21.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
22.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
23.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
24.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
25.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
26.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
27.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
28.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
29.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
30.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
31.01.2012 | 0.00 | 0.00 |
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
|
Denní statistika za měsíc Prosinec 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.12.2011 | 0.00 | 0.00 |
02.12.2011 | 414.09 | 414.09 |
03.12.2011 | 82.36 | 496.45 |
04.12.2011 | 146.76 | 643.21 |
05.12.2011 | 282.50 | 925.71 |
06.12.2011 | 541.36 | 1467.07 |
07.12.2011 | 298.96 | 1766.03 |
08.12.2011 | 165.11 | 1931.14 |
09.12.2011 | 360.19 | 2291.33 |
10.12.2011 | 496.94 | 2788.27 |
11.12.2011 | 418.87 | 3207.14 |
12.12.2011 | 321.61 | 3528.75 |
13.12.2011 | 274.77 | 3803.52 |
14.12.2011 | 515.57 | 4319.09 |
15.12.2011 | 564.21 | 4883.30 |
16.12.2011 | 209.36 | 5092.66 |
17.12.2011 | 0.00 | 5092.66 |
18.12.2011 | 288.54 | 5381.20 |
19.12.2011 | 0.00 | 5381.20 |
20.12.2011 | 155.04 | 5536.24 |
21.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
22.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
23.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
24.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
25.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
26.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
27.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
28.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
29.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
30.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
31.12.2011 | 0.00 | 5536.24 |
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
|
Denní statistika za měsíc Listopad 2011
Datum |
za den |
Celkem |
01.11.2011 | 674.00 | 674.00 |
02.11.2011 | 837.00 | 1511.00 |
03.11.2011 | 588.22 | 2099.22 |
04.11.2011 | 1425.19 | 3524.41 |
05.11.2011 | 925.22 | 4449.63 |
06.11.2011 | 1753.66 | 6203.29 |
07.11.2011 | 2855.15 | 9058.44 |
08.11.2011 | 4286.52 | 13344.96 |
09.11.2011 | 2438.56 | 15783.52 |
10.11.2011 | 4531.46 | 20314.98 |
11.11.2011 | 3351.24 | 23666.22 |
12.11.2011 | 3857.73 | 27523.95 |
13.11.2011 | 2346.73 | 29870.68 |
14.11.2011 | 4111.08 | 33981.76 |
15.11.2011 | 5196.99 | 39178.75 |
16.11.2011 | 4611.29 | 43790.04 |
17.11.2011 | 2518.25 | 46308.29 |
18.11.2011 | 2934.88 | 49243.17 |
19.11.2011 | 2009.73 | 51252.90 |
20.11.2011 | 1090.59 | 52343.49 |
21.11.2011 | 3771.87 | 56115.36 |
22.11.2011 | 1930.03 | 58045.39 |
23.11.2011 | 2849.03 | 60894.42 |
24.11.2011 | 2258.40 | 63152.82 |
25.11.2011 | 3517.02 | 66669.84 |
26.11.2011 | 3260.84 | 69930.68 |
27.11.2011 | 753.63 | 70684.31 |
28.11.2011 | 2934.84 | 73619.15 |
29.11.2011 | 4357.63 | 77976.78 |
30.11.2011 | 3943.49 | 81920.27 |
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
|
Denní statistika za měsíc Říjen 2011
Datum |
za den |
Celkem |
06.10.2011 | 8593.13 | 8593.13 |
07.10.2011 | 9703.70 | 18296.83 |
08.10.2011 | 4332.85 | 22629.68 |
09.10.2011 | 4239.88 | 26869.56 |
10.10.2011 | 7014.03 | 33883.59 |
11.10.2011 | 6037.24 | 39920.83 |
12.10.2011 | 5000.91 | 44921.74 |
13.10.2011 | 4363.95 | 49285.69 |
14.10.2011 | 3969.32 | 53255.01 |
15.10.2011 | 3062.72 | 56317.73 |
16.10.2011 | 2013.53 | 58331.26 |
17.10.2011 | 4907.25 | 63238.51 |
18.10.2011 | 4148.03 | 67386.54 |
19.10.2011 | 3068.35 | 70454.89 |
20.10.2011 | 2151.35 | 72606.24 |
21.10.2011 | 2500.67 | 75106.91 |
22.10.2011 | 1725.32 | 76832.23 |
23.10.2011 | 2607.98 | 79440.21 |
24.10.2011 | 5924.27 | 85364.48 |
25.10.2011 | 4561.83 | 89926.31 |
26.10.2011 | 2554.11 | 92480.42 |
27.10.2011 | 1759.97 | 94240.39 |
28.10.2011 | 1042.17 | 95282.56 |
29.10.2011 | 1304.77 | 96587.33 |
30.10.2011 | 1702.30 | 98289.63 |
31.10.2011 | 2501.48 | 100791.11 |
|
|