Statistiky minitýmu
14. základní škola
|
Zkrácený název školy | 14. základní škola |
Název školy | 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace |
Ulice | Zábělská 25 |
Místo | Plzeň |
Psč | 31200 |
|
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
Poř. |
Body |
| 0 | | 0 | | 0 | 31 | 0 | 15 | 1 | 9 | 7 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 8 |
Denní statistika za měsíc Květen
Datum |
za den |
Celkem |
01.05.2012 | 94.22 | 94.22 |
02.05.2012 | 789.09 | 883.31 |
03.05.2012 | 651.14 | 1534.45 |
04.05.2012 | 886.40 | 2420.85 |
05.05.2012 | 330.21 | 2751.06 |
06.05.2012 | 137.20 | 2888.26 |
07.05.2012 | 830.99 | 3719.25 |
08.05.2012 | 192.43 | 3911.68 |
09.05.2012 | 373.29 | 4284.97 |
10.05.2012 | 742.84 | 5027.81 |
11.05.2012 | 465.79 | 5493.60 |
12.05.2012 | 202.17 | 5695.77 |
13.05.2012 | 0.00 | 5695.77 |
14.05.2012 | 308.76 | 6004.53 |
15.05.2012 | 0.00 | 6004.53 |
16.05.2012 | 0.00 | 6004.53 |
17.05.2012 | 0.00 | 6004.53 |
18.05.2012 | 0.00 | 6004.53 |
19.05.2012 | 0.00 | 6004.53 |
20.05.2012 | 65.24 | 6069.77 |
21.05.2012 | 277.76 | 6347.53 |
22.05.2012 | 51.06 | 6398.59 |
23.05.2012 | 34.10 | 6432.69 |
24.05.2012 | 107.87 | 6540.56 |
25.05.2012 | 5.86 | 6546.42 |
26.05.2012 | 0.00 | 6546.42 |
27.05.2012 | 0.00 | 6546.42 |
28.05.2012 | 546.55 | 7092.97 |
29.05.2012 | 5.65 | 7098.62 |
30.05.2012 | 227.61 | 7326.23 |
31.05.2012 | 99.00 | 7425.23 |
|
|
Seznam členů minitýmu
Poř. |
Uživatel |
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
Leden |
Únor |
Březen |
Duben |
Květen |
Celkem |
| Celkem | | | | 568.24 | 151905.19 | 2747096.90 | 11166.88 | 7425.23 | 2918162.44 |
Aktualizace provedena 31.05.2012 23:55:03
Denní statistika za měsíc Duben 2012
|
Denní statistika za měsíc Duben 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.04.2012 | 793.80 | 793.80 |
02.04.2012 | 0.00 | 793.80 |
03.04.2012 | 198.25 | 992.05 |
04.04.2012 | 1104.72 | 2096.77 |
05.04.2012 | 1116.71 | 3213.48 |
06.04.2012 | 1415.81 | 4629.29 |
07.04.2012 | 2054.83 | 6684.12 |
08.04.2012 | 382.55 | 7066.67 |
09.04.2012 | 1506.02 | 8572.69 |
10.04.2012 | 468.37 | 9041.06 |
11.04.2012 | 951.69 | 9992.75 |
12.04.2012 | 900.07 | 10892.82 |
13.04.2012 | 200.27 | 11093.09 |
14.04.2012 | 0.00 | 11093.09 |
15.04.2012 | 0.00 | 11093.09 |
16.04.2012 | 0.00 | 11093.09 |
17.04.2012 | 0.00 | 11093.09 |
18.04.2012 | 66.20 | 11159.29 |
19.04.2012 | 7.59 | 11166.88 |
20.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
21.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
22.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
23.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
24.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
25.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
26.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
27.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
28.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
29.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
30.04.2012 | 0.00 | 11166.88 |
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
|
Denní statistika za měsíc Březen 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.03.2012 | 113.61 | 113.61 |
02.03.2012 | 702.28 | 815.89 |
03.03.2012 | 1465.93 | 2281.82 |
04.03.2012 | 462.92 | 2744.74 |
05.03.2012 | 1270.32 | 4015.06 |
06.03.2012 | 2877.04 | 6892.10 |
07.03.2012 | 6157.43 | 13049.53 |
08.03.2012 | 1638.56 | 14688.09 |
09.03.2012 | 1700.47 | 16388.56 |
10.03.2012 | 33675.08 | 50063.64 |
11.03.2012 | 156149.00 | 206212.64 |
12.03.2012 | 168352.41 | 374565.05 |
13.03.2012 | 150651.51 | 525216.56 |
14.03.2012 | 156088.81 | 681305.37 |
15.03.2012 | 170554.72 | 851860.09 |
16.03.2012 | 139372.25 | 991232.34 |
17.03.2012 | 141543.49 | 1132775.83 |
18.03.2012 | 192170.83 | 1324946.66 |
19.03.2012 | 133056.92 | 1458003.58 |
20.03.2012 | 129935.54 | 1587939.12 |
21.03.2012 | 118563.29 | 1706502.41 |
22.03.2012 | 141663.87 | 1848166.28 |
23.03.2012 | 118523.74 | 1966690.02 |
24.03.2012 | 65353.25 | 2032043.27 |
25.03.2012 | 88761.88 | 2120805.15 |
26.03.2012 | 107791.87 | 2228597.02 |
27.03.2012 | 92062.42 | 2320659.44 |
28.03.2012 | 109486.34 | 2430145.78 |
29.03.2012 | 95188.87 | 2525334.65 |
30.03.2012 | 121345.79 | 2646680.44 |
31.03.2012 | 100416.46 | 2747096.90 |
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
|
Denní statistika za měsíc Únor 2012
Datum |
za den |
Celkem |
01.02.2012 | 1272.94 | 1272.94 |
02.02.2012 | 2821.20 | 4094.14 |
03.02.2012 | 6757.33 | 10851.47 |
04.02.2012 | 7056.22 | 17907.69 |
05.02.2012 | 10247.84 | 28155.53 |
06.02.2012 | 6061.71 | 34217.24 |
07.02.2012 | 3900.45 | 38117.69 |
08.02.2012 | 4424.59 | 42542.28 |
09.02.2012 | 3096.30 | 45638.58 |
10.02.2012 | 4794.70 | 50433.28 |
11.02.2012 | 5697.87 | 56131.15 |
12.02.2012 | 3735.89 | 59867.04 |
13.02.2012 | 5191.38 | 65058.42 |
14.02.2012 | 1398.31 | 66456.73 |
15.02.2012 | 8887.79 | 75344.52 |
16.02.2012 | 6126.43 | 81470.95 |
17.02.2012 | 9601.21 | 91072.16 |
18.02.2012 | 2331.46 | 93403.62 |
19.02.2012 | 6674.85 | 100078.47 |
20.02.2012 | 4781.08 | 104859.55 |
21.02.2012 | 9032.39 | 113891.94 |
22.02.2012 | 1802.93 | 115694.87 |
23.02.2012 | 3392.60 | 119087.47 |
24.02.2012 | 7277.61 | 126365.08 |
25.02.2012 | 5899.15 | 132264.23 |
26.02.2012 | 4671.09 | 136935.32 |
27.02.2012 | 5330.00 | 142265.32 |
28.02.2012 | 6186.97 | 148452.29 |
29.02.2012 | 3452.90 | 151905.19 |
|
|